Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/403Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Carreño Acosta, Adolfo | - |
| dc.contributor.author | Palma Vera, Mercedes de Lourdes | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-20T21:32:07Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-20T21:32:07Z | - |
| dc.date.issued | 2019-05-20 | - |
| dc.identifier.citation | Palma, M., (2017). Propuesta de un procedimiento de control interno para evaluar el área de tesorería y su incidencia en el flujo de caja en la Empresa Importadora Superior S.A. para el año fiscal 2016. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/403 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/403 | - |
| dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Contabilidad y Auditoría. | es |
| dc.description.abstract | Este proyecto se sustentó en la propuesta de un procedimiento de control interno para evaluar el proceso de finanzas; particularmente, el área de tesorería de la “Empresa Importadora Superior S.A”. El propósito de la investigación fue realizar un estudio sobre el control interno y su incidencia en el flujo de caja con vistas a evaluar el control interno del área de tesorería. Los tipos de investigación utilizadas fueron la descriptiva y explicativa. Para poder desarrollar el diagnóstico del área objeto de estudio se utilizó la técnica de recolección de datos. La investigación demostró el siguiente resultado: La inobservancia de las normas del control interno en el proceso de finanzas, área de tesorería, provocó que el flujo de caja no reflejara la verdadera situación financiera al cierre del ejercicio económico 31 de diciembre de 2016, trayendo consigo incumplimientos en los cobros y pagos, razón por la cual la empresa no muestra un reflejo fiel de sus operaciones de tesorería. Para contrarrestar esta situación se propone un procedimiento de control interno aplicable solamente al área de tesorería, el cual es necesario para la toma de decisiones oportunas. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
| dc.relation.ispartofseries | PC;537 | - |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject | 1-Control interno | es |
| dc.subject | 2-Procedimiento | es |
| dc.subject | 3-Eficiencia | es |
| dc.subject | 4-Flujo de caja | es |
| dc.title | PROPUESTA DE UN PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO PARA EVALUAR EL ÁREA DE TESORERÍA Y SU INCIDENCIA EN EL FLUJO DE CAJA EN LA EMPRESA IMPORTADORA SUPERIOR S.A. PARA EL AÑO FISCAL 2016 | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Proyecto de Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PROYECTO DE GRADO DE PALMA VERA.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Contabilidad y Auditoría. | 3.22 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
