Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/4038Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tolozano Benites, Elena | - |
| dc.contributor.author | Monard de la Vera, Martha Erika | - |
| dc.date.accessioned | 2024-06-21T17:51:50Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-21T17:51:50Z | - |
| dc.date.issued | 2024-06-21 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/4038 | - |
| dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | es |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se centró en el problema que estaba presentando la institución en sus flujos económicos debido a que no llevaba un control de sus ingresos y egresos. en consecuencia, presento un desconocimiento del monto real de los ingresos y egresos retraso en los pagos a terceros y un incremento en el índice de endeudamiento. a través de este trabajo de titulación la empresa ricmetrucks está en capacidad de conocer información oportuna que permita a la gerencia tener visión clara del manejo de efectivo y mejorar la gestión financiera. la investigación fue de tipo descriptiva-explicativa por cuanto se describió la situación actual de los ingresos y egresos de la empresa ricmetrucks. explicativa porque se analizó causa y efectos que surgen al hacer la descripción de la situación actual del control de los ingresos y egresos en la empresa ricmetrucks. los tipos de investigación que se utilizaron son: descriptiva explicativa correlacional. la técnica de investigación utilizada fue la observación y el análisis documental se propuso un flujo de caja para mejorar la gestión financiera | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto Superior Tecnologico Bolivariano de Tecnología. | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject | 1.-Flujo De Caja. | es |
| dc.subject | 2.-Gestion Financiera. | es |
| dc.title | PROPUESTA DE UN FLUJO DE CAJA PARA LA MICROEMPRESA DE TRANSPORTE “RICMETRUCKS” UBICADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. | es |
| Aparece en las colecciones: | Proyecto de Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PROYECTO_DE_GRADO_MONARD_DE_LA_VERA_MARTHA_ERIKA.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | 1.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons