Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/4033
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carreño Acosta, Adolfo | - |
dc.contributor.author | Cuatin Manosalvas, Cristina Lisseth | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-21T17:42:11Z | - |
dc.date.available | 2024-06-21T17:42:11Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-21 | - |
dc.identifier.citation | Cuatin,C.(2021).Análisis De Los Costos De Producción En La Compañía Ziloagro De La Comuna El Azúcar, Provincia Santa Elena.(proyecto de grado).Instituto Superior Tecnologico Bolivariano de Tecnología.Guayaquil,Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/4033 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | es |
dc.description.abstract | Se Realizó La Investigación A La Compañía Ziloagro Sobre El Tema Análisis De Los Costos De Producción Teniendo Como Problema La Fijación Del Precio De Venta De La Paca De Alfalfa. En El Presente Trabajo Se Analizaron Los 11 Procesos Que Intervienen En Una Cosecha Que Dan Como Resultados Pacas De 10 A 13 Kg Utilizando Técnicas E Instrumentos De Investigación Como La Observación Y Análisis Documental. En Los Antecedentes Se Consultó La Importancia De La Contabilidad De Costos Y Su Importancia En Las Empresas Además De Trabajos Referentes Para Obtención De Costos De Producción De Productos Del Agro. La Técnica Utilizada Fue La Investigación Aplicada Y De Campo Ya Que Para Sacar El Costo Real Fue Necesario Analizar Al Detalle Las Muestras Obtenidas En Las Hectáreas Y En Los Procesos. En Base A Lo Analizado Se Determina Que El Cultivo De Alfalfa Es Muy Rentable A Medida Que Se Controlan Y Optimizan Procesos Que Reduzcan Los Costos De Producción. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnologico Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PC-DIG.;0333 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1.-Analisis. | es |
dc.subject | 2.-Costos | es |
dc.title | ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN EN LA COMPAÑÍA ZILOAGRO DE LA COMUNA EL AZÚCAR, PROVINCIA SANTA ELENA. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Proyecto de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO_DE_GRADO_CUATIN_MANOSALVAS_CRISTINA_LISSETH.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | 1.9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons