Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/4031
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carreño Acosta, Adolfo | - |
dc.contributor.author | Castro Moran, Miriam Elena | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-19T17:56:10Z | - |
dc.date.available | 2024-06-19T17:56:10Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-19 | - |
dc.identifier.citation | Castro,M.(2021).Estudio De Los Costos De Producción De La Empresa Embotelladora De Agua Prinsburg Del Recinto Tres Postes, Cantón Alfredo Baquerizo Moreno, Jujan.(proyecto de grado).Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología.Guayaquil,Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/4031 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría | es |
dc.description.abstract | EL ACTUAL TRABAJO DE INVESTIGACION QUE LLEVA COMO TITULO ESTUDIO DE LOS COSTOS DE PRODUCCION DE LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE AGUA PRINSBURG UBICADA EN EL RECINTO TRES POSTES SE DESARROLLO EN FUNCION DE SOLUCIONAR LA PROBLEMATICA DE COMO ESTUDIAR A LOS COSTOS DE PRODUCCION PARA MEJORAR EL MARGEN DE UTILIDAD POR LO QUE SE PLANTEO EL OBJETIVO PRINCIPAL EL CUAL ERA EXAMINAR LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN DURANTE EL PERIODO 2021. A TRAVES DE LAS TEORIAS CIENTIFICAS DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS SE PUDO SUSTENTAR EL PROCESO DE LA PRODUCCION QUE SIRVIO PARA LA COMPRENSION PROFUNDA DE LOS CONCEPTOS DE LOS ELEMENTOS DEL COSTO DE PRODUCCION Y EL MARGEN DE UTILIDAD LOS CUALES SE ESTUDIARON A PARTIR DE LAS TECNICAS COMO LA OBSERVACIÓN Y EL ANALISIS DOCUMENTAL POR IX CONSIGUIENTE SE APLICO EL INSTRUMENTO GUIA DE OBSERVACION QUE SIRVIO PARA RECOLECTAR INFORMACION EFECTIVA POR TANTO FUE UTILIZADA PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE MANERA PRACTICA OBTENIENDO RESULTADOS DE LA CONDICION ACTUAL DE LA EMPRESA SE CONCLUY CON QUE NO SE LLEVABA UN REGISTRO ADECUADO DE SUS COSTOS DEBIDO A LA AUSENCIA DE PROCEDIMIENTOS Y A LA FALTA DE UN METODO DE COSTEO QUE LES PERMITIERA LLEVAR UN CONTROL DE LAS FALENCIAS ENCONTRADAS PERJUDICANDO AL MOMENTO DE CONOCER LOS COSTOS REALES HACIENDO IMPOSIBLE DETERMINAR EL COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO Y AFECTANDO AL MARGEN DE UTILIDAD POR LO QUE SE RECOMEND ADOPTAR TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS O IMPLEMENTAR UN METODO DE COSTEO POR PROCESOS QUE LES AYUDE EN EL PROCESO DE LA PRODUCCION Y PRESENTAR LOS RESULTADOS A LA ADMINISTRACION DE LA EMPRESA Y PUEDA TOMAR MEDIDAS CORRECTIVAS PARA EL BIEN DE LA EMPRESA Y ESTA SE MANTENGA EN EL MERCADO COMPETITIVO. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PC-DIG.;0332 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1.-Costos De Producción. | es |
dc.subject | 2.-Margen De Utilidad. | es |
dc.title | ESTUDIO DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE AGUA PRINSBURG DEL RECINTO TRES POSTES, CANTÓN ALFREDO BAQUERIZO MORENO, JUJAN. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO_DE_GRADO_CASTRO_MORAN_MIRIAM_ELENA_removed.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría | 1.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License