Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/4029
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carreño Acosta, Adolfo | - |
dc.contributor.author | Camacho Sanabria, Dora Marilux | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-19T17:49:35Z | - |
dc.date.available | 2024-06-19T17:49:35Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-19 | - |
dc.identifier.citation | Camacho,D.(2021). Análisis De Las Cuentas Por Cobrar Clientes De La Empresa Comercial Agrícola Suagro S.A., Del Cantón Ventanas.(proyecto de grado).Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología.Guayaquil,Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/4029 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | es |
dc.description.abstract | Para La Empresa Comercial Agrícola Suagro S.A, Las Técnicas De Controles Reducen Las Posibles Perdidas Esperadas. En Los Activos Financieros De Cuentas Por Cobrar Clientes No Mantiene Una Estimación De Provisión Y Se Evidencio Mediante El Análisis De Riesgos De Manera Individual Y Por Segmentos La Antigüedad De Estas Cuentas Por Cobrar Un Deterioro. A Través De La Técnica De Observación Se Ratificó Que El Problema Se Presentó Desde Que Funciona La Empresa. Para Solucionar Este Problema Se Concluyó Que Se Debe Adoptar El Enfoque Simplificado Para Cuenta Por Cobrar Clientes Del Modelo De Perdidas Crediticias Esperadas En Particular La Matriz De Provisiones Donde Se Evidencie La Segmentación De Los Clientes La Asignación De Los Porcentajes De Perdida Esperadas Y La Probabilidad De Ocurrencia De Las Mismas Con Base A La Experiencia Y Comportamiento Histórico De Los Clientes Ajustada Con Información Razonable Y Sustentable Observable Actual Para Reflejar Los Efectos De Las Condiciones Actuales Y Su Pronóstico De Condiciones Futuras. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PC-DIG.;0331 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1.-Cobranza. | es |
dc.subject | 2.-Perdidas. | es |
dc.title | ANÁLISIS DE LAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES DE LA EMPRESA COMERCIAL AGRÍCOLA SUAGRO S.A., DEL CANTÓN VENTANAS. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO_DE_GRADO_CAMACHO_SANABRIA.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | 747.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License