Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3964Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lucin Preciado, Fidel | - |
| dc.contributor.author | Mariño Moreta, Izamar Aida | - |
| dc.date.accessioned | 2024-06-14T19:51:43Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-14T19:51:43Z | - |
| dc.date.issued | 2024-06-14 | - |
| dc.identifier.citation | Mariño,I.(2021).Análisis de la cartera vencida en la Empresa Procorex S. A., Ubicada En La Ciudad De Guayaquil.(proyecto de grado).Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología.Guayaqui,Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3964 | - |
| dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | es |
| dc.description.abstract | El presente trabajo muestra un análisis detallado de la cartera vencida de Procorex S.A., durante el ejercicio fiscal 2020. aplicando ratios financieros buscando determinar su nivel de incidencia y afectación en la liquidez corriente de la compañía, como parte del proceso investigativo se presentan la variable independiente (cartera vencida) y variable dependiente (liquidez, buscando así generar el conocimiento necesario que sirva como base para su correcto estudio y análisis. Son utilizados los tipos de investigación: exploratoria, explicativa, correlacional y descriptiva. Las técnicas utilizadas para el estudio de la situación de cartera son la observación y el análisis documental. Finalmente se muestra un detalle de los valores correspondientes a cartera vencida y se aplican ratios financieros sobre los valores detallados en los distintos estados financieros. En base a estos resultados se entregan recomendaciones y conclusiones con las que se le da fin al trabajo investigativo. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
| dc.relation.ispartofseries | PC-DIG.;2058 | - |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject | 1.-Cartera Vencida | es |
| dc.subject | 2.-Liquidez | es |
| dc.title | ANÁLISIS DE LA CARTERA VENCIDA EN LA EMPRESA PROCOREX S. A., UBICADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Proyecto de Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PROYECTO_DE_GRADO_DE_MARINO_MORETA_removed.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | 1.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons