Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3739
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castelleno López, Ismelis | - |
dc.contributor.author | Zamora Arzube, Arelis Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-04T19:51:25Z | - |
dc.date.available | 2024-06-04T19:51:25Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-04 | - |
dc.identifier.citation | Zamora, A. (2021). Propuesta de mejora en el control de mercaderías en el Comercial Freire, ubicado en la Parroquia Junquillal Cantón Salitre. (Proyecto de Grado) Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3739 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Administración de Empresas. | es |
dc.description.abstract | El proyecto de investigación analizado en Comercial Freire dedicado a la compra y venta de productos de primera necesidad en el Cantón Salitre, tiene como Objetivo General, implementar un programa de inventario, que controle el ingreso, distribución y salida de mercaderías del Comercial Freire. Para la realización del mismo se hace necesario realizar un diagnóstico que permita conocer la situación real del Comercial, los balances de ventas, así como también los ingresos, egresos, proyección de utilidades por año fiscal, para de esta manera conocer los porcentajes de pérdidas que se generan en el almacén y que a través del presente proyecto se buscará eliminar. La metodología usada en la presente investigación es de tipo descriptiva, ya que describe un problema y presenta sus posibles soluciones; para que esta investigación se lleve a cabo, se va a utilizar la técnica de encuestas a los trabajadores del Comercial (Bodeguero, vendedores, gerente) lo cual permitirá conocer de los actores principales los problemas generados por falta de un correcto control de la mercadería que entra y sale del mismo. En el proyecto se va a utilizar el método de observación y el analítico para verificar los mecanismos de distribución de mercadería usados por el almacén, analizando sus ventajas y desventajas y buscando las soluciones más prácticas. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PAD-DIG;0497 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1.-Mejora | es |
dc.subject | 2.-Servicio | es |
dc.subject | 3.-Control | es |
dc.subject | 4.-Stock | es |
dc.title | PROPUESTA DE MEJORA EN EL CONTROL DE MERCADERÍAS EN EL COMERCIAL FREIRE, UBICADO EN LA PARROQUIA JUNQUILLAL CANTÓN SALITRE. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO ZAMORA ARZUBE..pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Administración de Empresas. | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License