Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3730
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alvarado Ajila, Alberto Alexander | - |
dc.contributor.author | Briones Delgado, Sofia Yamileth | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-04T19:25:52Z | - |
dc.date.available | 2024-06-04T19:25:52Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-04 | - |
dc.identifier.citation | Briones, S., (2021). Diseño de un plan de estrategias de marketing para la microempresa “La miel de los Dioses” de la Parroquia San Miguel de Tres Charcos. (Proyecto de Grado).Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3730 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Administración de Empresas. | es |
dc.description.abstract | La microempresa “La miel de los Dioses” ubicada en la Parroquia San Miguel de tres charcos, Provincia de Manabí, se dedica a la extracción y venta de miel de abeja desde el 2018, pese a sus 3 años de actividad, el nivel de ventas no es lo suficiente satisfactorio para su propietario, esto se debe a la débil estrategia de marketing que posee la microempresa. Así también se investigaron diferentes estudios del marketing, planteando diferentes definiciones y análisis de las mismas como también la parte legal del proyecto. Se determinó que la presente investigación es de campo, bibliográfica y científico de tipo correlacional, descriptivo, exploratorio y explicativo en la cual se utilizaron instrumentos de investigación como la entrevista que fue dirigida a el gerente general y vendedor de la microempresa, así mismo la encuesta que se realizó a los clientes y la ficha de observación que fue redactada por la encargada del presente proyecto. Después de los datos recogidos tanto en la encuesta como en la entrevista, se desarrolló un 5w2h de marketing en base a las necesidades que se presentaban, con la finalidad de que la microempresa aumente sus niveles de ventas con para así de esta manera atraer clientela, como toda empresa tiene como fin vender mientras más sea mayor beneficio obtendrá la organización y podrá solventar sus costes. Así mismo se realizaron herramientas de estudio como matriz foda, dafo e Ishikawa con sus respetivos análisis. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PAD-DIG;0502 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1.-Estrategia | es |
dc.subject | 2.-Marketing | es |
dc.subject | 3.-Incrementos | es |
dc.subject | 4.-Ingresos | es |
dc.title | DISEÑO DE UN PLAN DE ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA LA MICROEMPRESA “LA MIEL DE LOS DIOSES” DE LA PARROQUIA SAN MIGUEL DE TRES CHARCOS. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO BRIONES DELGADO..pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Administración de Empresas. | 1.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License