Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3717Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Illescas Prieto, Simón Alberto | - |
| dc.contributor.author | León Balbera, Betsi Alexandra | - |
| dc.date.accessioned | 2024-06-04T17:57:54Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-04T17:57:54Z | - |
| dc.date.issued | 2024-06-04 | - |
| dc.identifier.citation | Leòn,B.(2019). Propuesta de una estrategia comercial para la mejora de ventas, en la Empresa Mercadeo LATINO S.A. EN EL CANTÓN GUAYAQUIL.(proyecto de grado).Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología.Guayaquil,Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3717 | - |
| dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Administración de Empresas. | es |
| dc.description.abstract | La empresa Mercadeo Latino S.A., dedicada a los servicios de Investigación de mercados, presenta una baja en las ventas debido a la falta de un plan comercial que afectan y comprometen el futuro de la empresa para los dos servicios de investigación cuantitativa y cualitativa. El objetivo general de esta investigación es implementar un diseño comercial inexistente dando realce y responsabilidades comerciales a los directores de cada servicio. Los tipos de investigación que se utilizaron son descriptiva, explorativa y explicativa mientras que el método a utilizar será el experimental, estos cambios se proponen sean trimestrales. Se concluye que la falta de seguimiento no ha permitido a la empresa emplear estrategias comerciales. Asignar metas claras han sido los focos de esta investigación por lo cual se propone que estas sean objetivas, medibles y realistas que comprometan las áreas de análisis siendo parte del área comercial e implementar un seguimiento de manera periódica que permiten reaccionar a resultados negativos que con la debida revisión se proceda a proponer acciones efectivas comerciales incentivando mediante comisiones según avanzan los trimestrales del año. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
| dc.relation.ispartofseries | PAD;981 | - |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject | 1.-Estrategia | es |
| dc.subject | 2.-Comercial | es |
| dc.title | PROPUESTA DE UNA ESTRATEGIA COMERCIAL PARA LA MEJORA DE VENTAS, EN LA EMPRESA MERCADEO LATINO S.A. EN EL CANTÓN GUAYAQUIL. | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Proyecto de Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PROYECTO_DE_GRADO_LEON_BALBERA.pdf | Proyecto de Grado Disponible en Biblioteca Matriz Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. | 1.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons