Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3691
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alvarado Ajila, Alberto Alexander | - |
dc.contributor.author | Del Pozo Reyes, Bertha Hermelinda | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-03T21:27:49Z | - |
dc.date.available | 2024-06-03T21:27:49Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-03 | - |
dc.identifier.citation | Del Pezo, B., (2020). Plan de estrategias de ventas, en la distribuidora de teléfonos celulares “Cell Market”, ubicada en el Cantón La Libertad, Provincia de Santa Elena. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3691 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Administración de Empresas. | es |
dc.description.abstract | En el estudio Plan de estrategias de ventas en distribuidora de teléfonos celulares “Cell Market”, ubicada en el Cantón La Libertad, Provincia de Santa Elena” sirvió para analizar los problemas que presenta la comercialización de productos celulares; con el fin de desarrollar un plan de estrategias de ventas para incrementar el volumen de ventas en la empresa. Así mismo se analizaron las teorías de las variables de la investigación, además en la metodología aplicó el diseño para conocer, analizar e interpretar los resultados a través de la investigación bibliográfica y científica que orientó el tipo de investigación exploratoria y descriptivo a población infinita representado por una muestra probabilista que accedió a 377 personas en el desarrollo de la investigación, de los métodos teóricos se consideró deductivo – inductivo, análisis – síntesis, científico. Los métodos empíricos se consideró la técnica de observación que permitió conocer de forma rápida el comportamiento de la empresa en función de las ventas, además, la entrevista permitió interpretar la forma organizativa del proceso de ventas más la encuesta que resaltó los problemas detectados en función a la estrategia de ventas dando como resultado que las persona requieren productos tecnológicos, pero a la compra observan, precio, calidad y servicio. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.relation.ispartofseries | PAD-DIG;0354 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-. Plan | es |
dc.subject | 2-. Estrategia | es |
dc.subject | 3-. Incremento | es |
dc.title | PLAN DE ESTRATEGIAS DE VENTAS, EN LA DISTRIBUIDORA DE TELÉFONOS CELULARES “CELL MARKET”, UBICADA EN EL CANTÓN LA LIBERTAD, PROVINCIA DE SANTA ELENA. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Proyecto de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO DEL PEZO REYES.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Administración de Empresas. | 1.75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons