Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3633Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | illescas Prieto, Simon Alberto | - |
| dc.contributor.author | Alfonso Erazo, Katerin | - |
| dc.date.accessioned | 2024-05-31T21:39:57Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-31T21:39:57Z | - |
| dc.date.issued | 2024-05-31 | - |
| dc.identifier.citation | Alfonso,K.(2019).Propuesta De Estrategia De Servicio En La Mejora De Satisfacción Al Usuario En La Agencia Correo Cnt Ep.(proyecto de grado).Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología.Guayaquil,Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3633 | - |
| dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Administración de Empresas. | es |
| dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación busca conocer las causas y motivos de los problemas de servicios al cliente que presenta la agencia correo de cnt ep que genera una coyuntura entre la relación empresa – cliente lo que ocasiona serios problemas en la satisfacción del usuario al momento de adquirir los productos de la empresa cnt ep. la investigación de campo a realizar en el mercado de usuarios que otorga servicio cnt ep buscará identificar los cuellos de botella o burocracia en el servicio lo que ocasiona problemas en el modelo de atención al usuario que crea ciertas molestias e insatisfacción en el usuario que demanda calidad de servicio por parte de los colabores que pertenece a la organización. en definitiva, las acciones de mejora se ejecutarán basados en los resultados obtenidos en la investigación de campo utilizando las técnicas de investigación encuesta y observación semiestructurada para la toma de decisiones objetiva en la realización de la mejora continua en el modelo de atención al usuario de la empresa. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
| dc.relation.ispartofseries | PAD;976 | - |
| dc.rights | closedAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject | 1.-Usuario | es |
| dc.subject | 2.-Satisfacciòn | es |
| dc.title | PROPUESTA DE ESTRATEGIA DE SERVICIO EN LA MEJORA DE SATISFACCIÓN AL USUARIO EN LA AGENCIA CORREO CNT EP. | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Proyecto de Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PORTADA DE METADATOS.jpeg | Proyecto de Grado Disponible en Biblioteca Matriz Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. | 60.17 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons