Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3509
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tolozano Benites, Segunda Elena | - |
dc.contributor.author | Mera Romero, Denisse Lisbeth | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-27T18:01:53Z | - |
dc.date.available | 2024-05-27T18:01:53Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-27 | - |
dc.identifier.citation | Mera, D.(Estudio económico de la cartera vencida y su incidencia en la liquidez de la empresa Farcovet S.A.(Proyecto de Grado). Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3509 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | es |
dc.description.abstract | La empresa Farcovet S.A., ubicada en la ciudad de Guayaquil - Ecuador, dedicada a la importación, comercialización y distribución de productos veterinarios, estaba presentando un incremento en los valores vencidos de la cuenta por cobrar, habiendo índices elevados de cartera vencida, afectando la liquidez de la empresa lo que generaba atrasos en el cumplimiento de sus obligaciones con terceros. El propósito fue realizar un estudio económico de la cartera vencida, mediante el uso de ratios financieros y así determinar la incidencia en la liquidez financiera. Los fundamentos teóricos se trabajaron desde la contabilidad financiera donde se relaciona la cartera vencida y la liquidez. Los tipos de investigación utilizados en este estudio fueron: descriptivo, explicativo y correlacional, unidos a las técnicas de observación y análisis documental. El informe final dio como resultado el incremento de la cartera vencida en comparación al año 2017, pasando de un monto de $1.000, a un monto de $3.500 en el 2018. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. | es |
dc.relation.ispartofseries | PC;1001 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1.-Liquidez | es |
dc.subject | 2.-Cartera vacía | es |
dc.subject | 3.-Estudio económico | es |
dc.title | ESTUDIO ECONOMICO DE LA CARTERA VENCIDA Y SU INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA FARCOVET S.A. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO_DE_GRADO_DE_MERA_ROMERO.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | 1.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License