Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3415
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tolozano Benites, Segunda Elena | - |
dc.contributor.advisor | Tutillo Arcentales, Ivan Darwin | - |
dc.contributor.author | Tobar Laverdi, Maria Eugenia | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-22T05:26:27Z | - |
dc.date.available | 2024-05-22T05:26:27Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-21 | - |
dc.identifier.citation | Tobar, M. (2010). Desarrollo Del Sistema De Cuentas Por Pagar "Siscp". (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano De Tecnología. Guayaquil, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3415 | - |
dc.description | Proyecto de Grado Disponible en Biblioteca Matriz Instituto Superior Tecnológico Bolivariano De Tecnología. | es |
dc.description.abstract | EL PRESENTE TRABAJO SE DESARROLLA BAJO LA MODALIDAD DE INVESTIGACION DE CAMPO, TIPO DESCRIPTIVO Y COMPLEMENTADA CON UNA INVESTIGACION BIBLIOGRAFICA. ESTA INVESTIGACION SE REALIZO CON EL OBJETO DE DETERMINAR Y CONOCER EL CONTROL DE LA INFORMACION CONTABLE QUE SE LLEVA EN LA EMPRESA FUMIGADAZA S.A. PARA PODER OBTENER ESTA INFORMACION SE REALIZO ENCUESTAS CON PREGUNTAS DE RESPUESTAS MULTIPLES, LO QUE NOS PERMITIO ESTABLECER QUE EL CONTROL DE INFORMACION SE LA REALIZA DE FORMA MANUAL, SE LA REALIZA ARTESANALMENTE EN UNA HOJA DE CALCULO; ESTO PROVOCA PERDIDA DE TIEMPO, DEMASIADO TRABAJO OPERATIVO, PERSONAL SOBRECARGADO DE TAREAS Y SIN OBTENER LOS RESULTADOS DESEADOS. LOS RESULTADOS DE ESTA INVESTIGACION PERMITIERON LLEGAR A LA CONCLUSION QUE SE DEBE DISEÑAR UN PROCESO AUTOMATIZADO QUE PERMITA LLEVAR UN REGISTRO DE INFORMACION Y CONTROL DE ACUERDO A NUESTRAS LEYES LABORALES, PARA LO CUAL SE VA HA CREAR UNA APLICACION Y DE ESTA MANERA AUTOMATIZAR EL PROCESO DE REGISTRO DE INFORMACION CONTABLE QUE FACILITE LA ELABORACION DE LOS REPORTES REQUERIDOS POR EL ESTADO Y ASI SE AHORRARIA MUCHO TIEMPO, SE EVITARIA ERRORES Y LA PERSONA ENCARGADA TENDRIA MAS TIEMPO PARA OTRAS ACTIVIDADES LAS CUALES SIEMPRE ESTAN RETRASANDO. CON EL REVELAMIENTO DE INFORMACION TAMBIEN SE LLEGO A LA CONCLUSION QUE SE DEBE DISEÑAR UN SISTEMA PARA EL CONTROL DE RESPUESTOS, SUS INGRESOS, EGRESOS. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.relation.ispartofseries | SI046; | - |
dc.rights | closedAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Sistema | es |
dc.subject | 2-Cuentas | es |
dc.subject | 3-Pagar | es |
dc.subject | 4-Control | es |
dc.subject | 5-Plagas | es |
dc.subject | 6-Funciones | es |
dc.title | DESARROLLO DEL SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR "SISCP" | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Metadatos.jpg | Proyecto de Grado Disponible en Biblioteca Matriz Instituto Superior Tecnológico Bolivariano De Tecnología. | 60.17 kB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License