Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3377
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Delgado Chavarria, Mireya Gioconda | - |
dc.contributor.author | Delgado Macias, Joel Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T19:50:03Z | - |
dc.date.available | 2024-05-21T19:50:03Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-21 | - |
dc.identifier.citation | Delgado, J.(2018). Implementación de un plan de cuentas para determinar ingresos y gastos de la microempresa mini Market "Luis Enrique" en el año 2018.(Proyecto de Grado). Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3377 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Administración de Empresas. | es |
dc.description.abstract | La presente investigación trata sobre la implementación de un plan de cuentas en la microempresa mini Marquet "Luis Enrique" y tiene por objetivo determinar los resultados reales de los ingresos y gastos de la mencionada microempresa, la que se dedica a la venta de artículos de primera necesidad, medicinas, licores, recargas y ofrece servicios bancarios de los bancos Guayaquil, pichincha y produbano. para esta investigación se usó los tipos de investigación exploratoria, descriptiva y correlacional; ya que permiten un acercamiento al problema tratado, describir la realidad de la microempresa y analizar la relación existente entre la variable independiente con la dependiente. las técnicas de investigación utilizadas fueron la observación y la entrevista por ser las que dejan conocer de cerca la situación actual por la que atraviesa la microempresa estudiada. en vista de que se torna necesaria la implementación de registros contables, debido al crecimiento del negocio, es necesario que, como paso previo a esto, se implemente un plan de cuentas adecuado a las actividades que se realizan, a fin de efectuar los análisis adecuados y la emisión de los respectivos estados financieros. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PC;603 | - |
dc.rights | closedAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1.-Plan de cuentas | es |
dc.subject | 2.-Ingresos | es |
dc.subject | 3.-Egresos | es |
dc.title | IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE CUENTAS PARA DETERMINAR INGRESOS Y GASTOS DE LA MICROEMPRESA MINI MARKET "LUIS ENRIQUE" EN EL AÑO 2018. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Portada de Metadatos.jpeg | Proyecto de Grado Disponible en Biblioteca Matriz Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | 60.17 kB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License