Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3296Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Villegas Yagual Luis Alberto | - |
| dc.contributor.author | Peñaranda Arcentales Luis Miguel | - |
| dc.date.accessioned | 2024-05-17T22:12:25Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-17T22:12:25Z | - |
| dc.date.issued | 2024-05-17 | - |
| dc.identifier.citation | Peñaranda.l(2018).Proponer un plan de accion para mejorar el servicio que brinda la Empresa EL BARATON para incrementar los ingresos durante el año 2016.(proyecto de grado).Instituto Superior Tecnologico Bolivariano de Tecnologia.Guayaquil,Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3296 | - |
| dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Administración de Empresas. | es |
| dc.description.abstract | El presente estudio de este plan de acción para mejorar el servicio que brinda la empresa el baratón, el que está basado en los continuos reclamos y quejas que recibe el propietario del local, procedí a evaluar estadísticamente los motivos y cantidades de reclamos por la insatisfacción en atención a los clientes, y sostuve un dialogo con el propietario mediante una entrevista personalizada para medir la reacción del propietario y la de los usuarios que asisten al local el baratón. Se aplicó la metodología apropiada en relación a la satisfacción al cliente, obteniendo resultados poco favorables para el local el baratón, debido a la mala calidad de atención por parte de los colaboradores del almacén el baratón. Se propone y se concluye con varias recomendaciones apropiadas para poder mejorar el servicio al cliente y así poder aumentar los ingresos económicos, para que el propietario del local los analice y considere con el objetivo de que pueda recuperar su clientela. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
| dc.relation.ispartofseries | PAD;455 | - |
| dc.rights | closedAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject | 1.-Cobranza | es |
| dc.subject | 2.-Liquidez | es |
| dc.title | PROPONER UN PLAN DE ACCION PARA MEJORAR EL SERVICIO QUE BRINDA LA EMPRESA EL BARATON PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS DURANTE EL AÑO 2016. | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Proyecto de Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PORTADA DE METADATOS.jpeg | Proyecto de Grado Disponible en Biblioteca Matriz Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. | 60.17 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons