Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3281
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fogacho Orta, Henry Dario | - |
dc.contributor.author | Moreira Portilla, Miyi Dixiana | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-17T21:05:52Z | - |
dc.date.available | 2024-05-17T21:05:52Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-17 | - |
dc.identifier.citation | Moreira, M.(2016). Análisis de la cartera vencida y su afectación en la liquidez de la cooperativa “San Jose de chimbo limitada”.(Proyecto de Grado). Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador | es |
dc.identifier.uri | https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3281 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | es |
dc.description.abstract | En la actualidad la cooperativa san José de chimbo limitada, está presentando falencias en su liquidez, y a partir de esta situación se ha reducido el plazo y los montos de los créditos que se otorga a los socios. unido a lo anterior se cancelan las obligaciones contraídas con empleados y terceros en muchos de los casos con retraso. en este caso está afectado por los riesgos crediticios que están presentando por los montos incobrables que tienen por la otorgación de créditos. lo antes expuesto la cooperativa san José de chimbo limitada, no está exenta a esta problemática por que actualmente está presentando inconvenientes en su cartera vencida que esta afectan la liquidez. el propósito de la presente investigación es determinar el impacto de la cartera vencida en la liquidez de la cooperativa de san José de chimbo limitada. en la metodología se utilizó la técnica de investigación del análisis documental, en los estados de resultado, balance inicial, ingresos y egresos. en la cooperativa san José de chimbo limitada, su relevancia social se basará en el plan nacional del buen vivir, específicamente en un objetivo que en el trascurso del proyecto se lo presentará, los beneficiará a todos, los resultados. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PC;408 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1.-Cartera vencida | es |
dc.subject | 2.-Afectación | es |
dc.subject | 3.-Liquidez | es |
dc.title | ANALISIS DE LA CARTERA VENCIDA Y SU AFECTACION EN LA LIQUIDEZ DE LA COOPERATIVA “SAN JOSE DE CHIMBO LIMITADA”. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO_MOREIRA PORTILLA MIYI..pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | 2.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License