Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3280Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lucin Preciado, Fidel Andy | - |
| dc.contributor.author | Pesantes Alvear, Mischell Cecilia | - |
| dc.date.accessioned | 2024-05-17T20:54:14Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-17T20:54:14Z | - |
| dc.date.issued | 2024-05-17 | - |
| dc.identifier.citation | Pesantes, M. (2017). Análisis de las retenciones del IVA en la empresa Intercarga Internacional de Carga S.A., en el periodo contable 2016. (Proyecto de Grado) Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3280 | - |
| dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | es |
| dc.description.abstract | La empresa Intercarga Internacional de Carga S.A. ubicada en la ciudad de Guayaquil, dedicada a brindar el servicio de almacenaje, importación, exportación, consolidación y desconsolidación de carga aérea y marítima; presenta inconvenientes desde hace varios periodos hasta el actual por la falta de recepción física de retenciones por ventas que generan inconvenientes en la cuentas por cobrar y en las declaraciones mensuales al SRI; por lo que se ha realizado un análisis que tiene como objetivo establecer la raíz del problema y dar soluciones que ayuden a la parte contable, tributaria y financiera de la compañía y al control de la misma. Se tiene previsto empezar con el debido entrenamiento o capacitación a todo el personal encargado del tema, seguido de la parte práctica de los conocimientos adquiridos y verificar los cambios positivos que esto generará reduciendo los valores pendientes de cobro por retenciones, los pagos por multas e intereses en declaraciones tardías, sustitutivas y falta de declaraciones. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
| dc.relation.ispartofseries | PC;407 | - |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject | 1.-Retenciones por ventas | es |
| dc.subject | 2.-Declaraciones | es |
| dc.subject | 3.-Procedimientos | es |
| dc.subject | 4.-Control | es |
| dc.title | ANÁLISIS DE LAS RETENCIONES DEL IVA EN LA EMPRESA INTERCARGA INTERNACIONAL DE CARGA S.A., EN EL PERIODO CONTABLE 2016. | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Proyecto de Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PROYECTO_DE_GRADO_MISCHELL_PESANTES_ALVEAR...pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | 1.69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons