Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3232
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Larrochelli Munniz, Manuel Antonio | - |
dc.contributor.author | Criollo Prado, Rosendo Washington | - |
dc.contributor.author | Mite Escobar, Marlon Adrian | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-16T22:18:23Z | - |
dc.date.available | 2024-05-16T22:18:23Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-16 | - |
dc.identifier.citation | Criollo, R.; Mite, M.(2009). Implementación de un sistema de matriz de riesgo en el proceso de recepción de mercadería de la empresa Omega S.A.(Proyecto de Grado). Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3232 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogos en Contabilidad y Auditoría. | es |
dc.description.abstract | Cualquier actividad que el ser humano o entre jurídico realice está expuesta a riesgo de diversa índole los cuales influyen de distinta forma en los resultados esperados. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Tecnológico Bolivariano de Tecnológica. | es |
dc.relation.ispartofseries | PC;337 | - |
dc.rights | closedAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1.-Riesgo | es |
dc.subject | 2.-Mercadería | es |
dc.title | IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE MATRIZ DE RIESGO EN EL PROCESO DE RECEPCIÓN DE MERCADERÍA DE LA EMPRESA OMEGA S.A. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Portada de Metadatos.jpeg | Proyecto de Grado Disponible en Biblioteca Matriz Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología | 60.17 kB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License