Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3210Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Jimenez Peralta, Javier Alexi | - |
| dc.contributor.author | Molina Vera, Candy Lissette | - |
| dc.date.accessioned | 2024-05-16T20:43:31Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-16T20:43:31Z | - |
| dc.date.issued | 2024-05-16 | - |
| dc.identifier.citation | Molina,C.(2017).Estrategia de posicionamiento para el centro Odontológico “CANDO” en la Ciudad de Guayaquil en el periodo 2017.(proyecto de grado).Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología.Guayaquil,Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3210 | - |
| dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Administración de Empresas. | es |
| dc.description.abstract | La presente investigación se basa en implementar las estrategias de posicionamiento más eficaces al centro odontológico “Cando” una microempresa que está en pleno crecimiento y están consiente que deben realizar una inversión en el área de marketing para darse a conocer más al mercado objetivo y poder tener un posicionamiento de marca como centro odontológico. El objetivo de este proyecto es fundamentar aspectos teóricos para el desarrollo de las estrategias de posicionamiento utilizando las herramientas de marketing más eficaces y de menor costo que nos ayuda a tener un ganar – ganar que es fundamental para la empresa y tener el incremento de clientes a largo plazo. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
| dc.relation.ispartofseries | PAD;257 | - |
| dc.rights | closedAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject | 1.-Posicionamiento | es |
| dc.subject | 2.-Ventas | es |
| dc.title | ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO PARA EL CENTRO ODONTOLÓGICO “CANDO” EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL PERIODO 2017. | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Proyecto de Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PORTADA DE METADATOS.jpeg | 60.17 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons