Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3143Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Hidalgo Villalva, Edward | - |
| dc.contributor.author | Orosco López, Karol Estefania | - |
| dc.date.accessioned | 2024-05-15T17:59:21Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-15T17:59:21Z | - |
| dc.date.issued | 2024-05-15 | - |
| dc.identifier.citation | Orozco,K.(2021).Implementacion de la reestructuracion organizacional de la agencia de publicidad M.F.C Comunicacion S.A en la ciudad de Guayaquil periodo 2012(proyecto de grado).Instituto suprior tecnológico bolivariano de tecnologia. Guayaquil,Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3143 | - |
| dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Administración de Empresas. | es |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo: implementar una reestructuración organizacional de la agencia de publicidad Mfc Comunicación S.A., para definir las funciones y mejorar los procesos de los departamentos de la organización Este proyecto se justifica porque optimizará el control Administrativo, Financiero, evitando pérdida de ingresos por aportes de socios y reducción de gastos operativos y administrativos que han excedido el criterio establecido en el presupuesto anual, dinamizando la toma de decisiones y mejorando la planificación del servicio. Para el efecto, se ha realizado entrevistas al personal de todos los departamentos, cuya información ha sido analizada e interpretada para poder obtener los resultados que permitan identificar las causas y efectos que genera la falta funciones definidas y falta de conocimiento de los procesos que se deben de realizar en los departamentos. De esta manera, se ha planteado como alternativa de solución implementar una reestructuración organizacional, acorde a lo que exigen las normativas nacionales e internacionales, con lo que se aprovechará la disponibilidad de recursos que existe en la institución, para lo cual se debe contar con un presupuesto de $2000,00, los cuales serán recuperados con el ahorro de las pérdidas por disminución de ingresos y exceso de gastos, mantendrá indicadores transparentes y precisos, que le ayudarán en la toma de decisiones, los que motiva a los autores de la presente investigación a sugerir a la institución a la re estructuración organizacional crear importancia que reviste y la factibilidad para realizar esta inversión. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de tecnología | es |
| dc.relation.ispartofseries | PAD;066 | - |
| dc.rights | closedAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject | 1.-Organizacion | es |
| dc.subject | 2.-Metodo | es |
| dc.title | IMPLEMENTACIÓN DE LA REESTRUCTURACIÓN ORGANIZACIONAL DE LA AGENCIA DE PUBLICIDAD M.F.C COMUNICACIÓN S.A, EN LA CIUDAD DE GUAYABAL PERIODO. | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Proyecto de Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| WhatsApp Image 2024-05-14 at 12.30.42 PM.jpeg | 60.17 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons