Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3137
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gomez Yepez, Alcides Diogenes | - |
dc.contributor.author | Gonzales Reyes, Manuel Adalberto | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-14T22:23:13Z | - |
dc.date.available | 2024-05-14T22:23:13Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-14 | - |
dc.identifier.citation | González, M. (2010). Implementación de un adecuado método de control de inventario de materiales de construcción en la distribuidora ´´MarÍa Luisa´´ franquiciado Disensa de la parroquia Chanduy de la provincia de Santa Elena.(Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3137 | - |
dc.description | Proyecto de Grado Disponible en Biblioteca Matriz Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo: "Implementar un adecuado método de control de inventarios de materiales de construcción en la Distribuidora "María Luisa", Franquiciado Disensa, de la parroquia Chanduy de la provincia de Santa Elena, durante el ejercicio económico del 2009", para eliminar las diferencias entre el stock fisico y el inventario del sistema contable./Este proyecto se justifica porque evitará las pérdidas por concepto de generación de diferencias entre el stock fisico y el inventario del sistema, producto de los errores en la toma fisica de datos y fallas en el ingreso de datos al sistema, además de la falta de recursos tecnológicos, falta de un método adecuado de costeo de inventarios y la falta de capacitación del recurso humano en el tema inherente a la materia de inventarios. Para el efecto, se ha realizado encuestas y entrevistas al personal que realiza la función del control de inventarios, cuya información ha sido analizada e interpretada para poder obtener los resultados que permitan identificar las causas y efectos del problema/Se ha planteado como alternativa de solución la implementación de un adecuado método de control de inventarios de materiales de construcción en la Distribuidora "María Luisa", Franquiciado Disensa, acorde a lo que exigen las normativas nacionales e internacionales, con lo que se evitará pérdidas económicas por diferencias entre el stock fisico y el inventario del sistema, y con ese ahorro de alrededor de $12.000,00 mensuales, se podrá invertir en los recursos tecnológicos y humanos, para bienestar de la organización, de su personal y de sus clientes, a los que se les garantizará un mejor servicio, lo que motiva al autor de la presente investigación a sugerir la implementación de un método de control de inventarios, dada la importancia que reviste y su factibilidad económica. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Tecnológico Bolivariano Tecnológico. | es |
dc.relation.ispartofseries | PC091; | - |
dc.rights | closedAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1.-Implementación | es |
dc.subject | 2.-Método de control | es |
dc.subject | 3.-Investigación | es |
dc.title | IMPLEMENTACIÓN DE UN ADECUADO MÉTODO DE CONTROL DE INVENTARIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN LA DISTRIBUIDORA MARIA LUISA FRANQUICIADO DISENSA DE LA PARROQUIA CHANDUY DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
WhatsApp Image 2024-05-14 at 12.30.42 PM.jpeg | Proyecto de Grado Disponible en Biblioteca Matriz Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | 60.17 kB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License