Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3129
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tejada Escobar, Freddy Javier | - |
dc.contributor.author | Sandoval Puga, Denny Elisa | - |
dc.contributor.author | Zambrano Mayorga, Janeth Vanessa | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-14T21:21:39Z | - |
dc.date.available | 2024-05-14T21:21:39Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-14 | - |
dc.identifier.citation | Sandoval, D.; Zambrano, J.(2010). Análisis de factibilidad para la aplicación de políticas y procedimientos contables que permitan evitar errores e irregularidades en la preparación y presentación de los Estados Financieros en la empresa M.ROMAN S.A, ubicada en la ciudad de Durán.(Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnologico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3129 | - |
dc.description | Proyecto de Grado Disponible en Biblioteca Matriz Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología | es |
dc.description.abstract | Este proyecto es de suma utilidad para la empresa M.ROMAN S.A., es una empresa que ha crecido gracias a la excelente calidad e innovación en sus productos, debido a la falta de políticas y procedimientos en el área contable, se ha visto afectada en los resultados que se presentan en los Estados Financieros , esta realización de normas establecidas por los directivos observadas y aplicadas por todos los colaboradores de la empresa, deben ser expresadas por escrito e indican lo que debe hacerse, se establecen de acuerdo con el objetivo de la organización. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Tecnológico Bolivariano Tecnológico | es |
dc.rights | closedAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1.-Factibilidad | es |
dc.subject | 2.-Análisis | es |
dc.title | ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES QUE PERMITAN EVITAR ERRORES E IRREGULARIDADES EN LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EN LA EMPRESA M.ROMAN S.A, UBICADA EN LA CIUDAD DE DURÁN. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Estudio de Casos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
WhatsApp Image 2024-05-14 at 12.30.42 PM.jpeg | Proyecto de Grado Disponible en Biblioteca Matriz Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología | 60.17 kB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License