Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3114
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tolozano Benites, Segunda Elena | - |
dc.contributor.author | Choez Guaranda, Karen Yuliana | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-14T19:11:50Z | - |
dc.date.available | 2024-05-14T19:11:50Z | - |
dc.date.issued | 2014-05-14 | - |
dc.identifier.citation | Choez, K. (2014).Estudio de demanda y capacidad del puesto de trabajo de consejería en la dirección distrital 09D19 salud Daule. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3114 | es |
dc.identifier.uri | https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3114 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Administración de Empresas. | es |
dc.description.abstract | En la Dirección Distrital 09D19 Daule Nobol Santa Lucia- Salud en el área de conserjería no se cumple a cabalidad las labores diarias, el personal se excede su jornada laboral, lo que ocasiona malestar porque no se cancela a tiempo pues cuando hay ausencia de personal por enfermedad o vacaciones cubren las áreas el personal que se encuentra de turno. Como consecuencia los procesos de este departamento reducen su nivel de desempeño y agilidad en el trabajo. El Distrito para equilibrarse con el personal que se necesita para las diferentes áreas este debe realizar un análisis de presupuesto asignado para la contratación de personal en caso de que la partida presupuestaria no cuente con dinero, se solicitará a planta Central la designación presupuestaria para contratar empresas particulares que puedan realizar la limpieza de las áreas. En el marco teórico se revisó la literatura especializada en población que áreas necesitan conserjes acude al Distrito de cuantas entre aspectos más importantes. El tipo de investigación que se realizó es exploratoria, descriptiva, explicativa. La técnica utilizada de investigación fue de análisis documental la cual tuvo como objetivo principal estudio de demanda y capacidad del puesto de trabajo de conserjería en la Dirección Distrital 09D19, Los resultados se presentan mediante Figuras. Los beneficiarios de esto es el Distrito y los Usuarios. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PAD;014 | - |
dc.rights | closedAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1.-Capacidad | es |
dc.subject | 2.-Equipo | es |
dc.subject | 3.-Mejoramiento | es |
dc.subject | 4.-Seguridad | es |
dc.title | ESTUDIO DE DEMANDA DEL PUESTO DE TRABAJO DE CONSERJERÍA EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL 09D19 SALUD DAULE. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Portada de Metadatos .jpg | Proyecto de Grado Disponible en Biblioteca Matriz Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | 298.23 kB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License