Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/3066
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gomez Yepez, Alcides Diogenes | - |
dc.contributor.author | Navarro Aguilar, Boris Bolivar | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-08T18:36:31Z | - |
dc.date.available | 2021-11-08T18:36:31Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-08 | - |
dc.identifier.citation | Navarro, B. (2020). Análisis de la aplicación de la NIFF 16 arrendamientos en la Empresa Distribuidora General Distrigen S.A. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/3066 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Contabilidad y Auditoría. | es |
dc.description.abstract | La NIIF 16 de Arrendamientos reemplaza a la NIC 17, la que se mantuvo vigente por más de tres décadas, aquella no poseía los requerimientos contables pertinentes para la realidad actual de los negocios y cuyo análisis durante el desarrollo del presente trabajo de investigación ha propuesto un despliegue de observaciones relevantes para el registro contable idóneo de las transacciones derivadas de la nueva normativa contable. Distribuidora General Distrigen S.A. es una firma constituida en el año 2014 en Guayaquil, dedicada a la comercialización y distribución de productos alimenticios de consumo masivo y de limpieza. La investigación se centra en la medición económica del registro en sus estados financieros un activo por derecho de uso, la depreciación, y el pasivo generado por costo financiero durante el año 2019. Por eso, el diseño de la investigación se enfocó en recolectar datos cualitativos y cuantitativos que reflejaron la estructura teórica y metodológica que promovieron el desarrollo del planteamiento del problema, a través de las fuentes de datos obtenidas permitiendo la interpretación y reporte de los resultados. Por tanto, se concluyó que la implementación y aplicación de la NIIF 16 de Arrendamientos produce un incremento en las cuentas de activo y pasivo incrementando el pago de la contribución de la Superintendencia de Compañías e impuestos municipales, y que serán responsabilidad de DISTRIGEN desde el 2019. Afectando, sin duda, a los indicadores financieros, y generando riesgos tributarios provocando un incremento de impuesto a la renta. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología | es |
dc.relation.ispartofseries | PC-DIG.;0164 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Arriendos | es |
dc.subject | 2-Rentabilidad | es |
dc.subject | 3-Derecho de uso | es |
dc.title | ANALISIS DE LA APLICACIÓN DE LA NIFF 16 ARRENDAMIENTOS EN LA EMPRESA DISTRIBUIDORA GENERAL DISTRIGEN S.A. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO DE NAVARRO AGUILAR_removed.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Contabilidad y Auditoría. | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License