Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/2936Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Illescas Prieto, Simón Alberto | - |
| dc.contributor.author | Garaicoa Tapia, Eric Brayan | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-26T16:21:35Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-26T16:21:35Z | - |
| dc.date.issued | 2021-10-26 | - |
| dc.identifier.citation | Garaicoa, E. (2021). Plan de estrategias de marketing digital para la Microempresa “Comercial Valencia Tapia” ubicada en la Ciudad de Guayaquil. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2936 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2936 | - |
| dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Administración de Empresas. | es |
| dc.description.abstract | La concepción de este proyecto surgió de la necesidad de captar una mayor participación del mercado, al mismo tiempo posicionar la marca "Comercial Valencia Tapia" ubicada en la ciudad de Guayaquil, mediante estrategias de marketing digital; con el objetivo de incrementar las ventas de la microempresa y desarrollar indicadores de mercado que permitan generar ofertas efectivas para un mayor volumen de ventas. Aplicando el método lógico-deductivo se analizó las estrategias de marketing digital a utilizar, por otra parte, también se aplicó el método hipotético-deductivo para la evaluación del nivel de ventas óptimo para subsistir y posteriormente generar utilidades; de manera análoga, por consiguiente; se implementó técnicas como la entrevista y encuesta, la cual se utilizó para evaluar, medir y analizar la percepción de la microempresa en el mercado con ese objeto se diseñó un plan de estrategias de marketing digital idóneo para la microempresa "Comercial Valencia Tapia". | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología | es |
| dc.relation.ispartofseries | PAD-DIG.;0248 | - |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject | 1-Incremento | es |
| dc.subject | 2-Ventas | es |
| dc.subject | 3-Estrategias | es |
| dc.subject | 4-Marketing digital | es |
| dc.title | PLAN DE ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL PARA LA MICROEMPRESA “COMERCIAL VALENCIA TAPIA” UBICADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Proyecto de Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PROYECTO DE GRADO DE GARAICOA TAPIA.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Administración de Empresas. | 946 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons