Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/2928
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tutillo Arcentales, Iván Darwin | - |
dc.contributor.author | Cevallos Bustamante, George Bryan | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-26T13:55:57Z | - |
dc.date.available | 2021-10-26T13:55:57Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-26 | - |
dc.identifier.citation | Cevallos, G. (2021). Diseño de un software para automatizar los procesos de gestión de cobro de productos y servicios turísticos en la Agencia Operadora Volcán Alcedo del Cantón Puerto Villamil en el 2020. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2928 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Análisis de Sistemas. | es |
dc.description.abstract | El presente proyecto es importante por la reducción de papeles y por las plazas de trabajo que se crean en la comunidad, este trabajo de investigación busca brindar una buena atención al cliente agilizando sus procesos, para la gestión de cobros como son el localizar sus datos y saldos por cobrar de actividades turísticas en el sistema. Los registros de sus productos y servicios se perdían, la mayoría de sus cobros mixtos lo que hace el problema mayor. Los métodos de investigación nos permiten profundizar una idea, o un problema mediante procesos, para obtener resultados y para analizarlos. La metodología que se usará es la cuantitativa, a su vez los tipos de investigación que se emplearán serán descriptiva y explicativa. Esto permite, utilizar técnicas estadísticas o herramientas de investigación para profundizar, evaluar y analizar los datos obtenidos con el fin de buscar una solución. Mediante la encuesta y la entrevista nos proporciona excelentes información y reportes verbales. La operadora cuenta con un grupo de trabajo no muy extenso los cuales organizan y dan un buen funcionamiento. En el sistema se registrarán todos los servicios que maneja la operadora, además de sus procesos en la parte financiera, se realizara un respaldo de su la información y sus transacciones, y de esta manera dar seguridad y confiabilidad al usuario. Este software tiene un diagrama de Uso en el cual, se almacena los procesos que se llevaran a cabo en la gestión de los cobros por medio del sistema, además tiene su MER en el que se almacería la información digitada en el sistema, así poder tener un mejor manejo de los cobros. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología | es |
dc.relation.ispartofseries | SI-DIG.;0047 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Software | es |
dc.subject | 2-Gestión de cobros | es |
dc.subject | 3-Atención al cliente | es |
dc.subject | 4-Operadora | es |
dc.title | DISEÑO DE UN SOFTWARE PARA AUTOMATIZAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE COBRO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS EN LA AGENCIA OPERADORA VOLCÁN ALCEDO DEL CANTÓN PUERTO VILLAMIL EN EL 2020. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO DE CEVALLOS BUSTAMANTE_removed.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Análisis de Sistemas. | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License