Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/2897
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tolozano Benites, Segunda Elena | - |
dc.contributor.author | Nuñez Ponce, María Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-20T15:56:29Z | - |
dc.date.available | 2021-10-20T15:56:29Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-20 | - |
dc.identifier.citation | Nuñez, M. (2021). Análisis por Cuentas Cobrar en la Empresa INTERFILK S.A., Cantón Lomas de Sargentillo. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2897 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | es |
dc.description.abstract | En la actualidad la empresa Interfilk S.A. desconoce la situación actual de las cuentas por cobrar ya que no cuenta con el procedimiento que le permite la realización de un análisis de cuentas por cobrar, es decir la empres Interfilk S.A. no realiza el análisis de las cuentas por cobrar. El presente proyecto de ejecución se desarrollará en Ecuador, en la provincia del Guayas, cantón Lomas de Sargentillo en la empresa Interfik S.A. y tiene como objetivo principal analizar el control de las cuentas por cobrar, mediante la utilización de indicadores financieros, que permita establecer la incidencia en la liquidez. La tesis consta de diferentes capítulos en el cual se exponen distintos tópicos según la importancia y el orden de desarrollo coherente en el procedimiento de definición e implementación contable para la empresa lo cual se basó en información histórica real, conceptual y practica a fin de que se evidencie la realidad del negocio con la implementación contable que se le realizara. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PC;000 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Cuentas por cobrar | es |
dc.subject | 2-Liquidez | es |
dc.subject | 3-Indicadores financieros | es |
dc.title | ANÁLISIS POR CUENTAS COBRAR EN LA EMPRESA INTERFILK S.A., CANTÓN LOMAS DE SARGENTILLO. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO DE NUÑEZ PONCE_removed.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License