Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/2884
Title: | ANALISIS DE LA CARTERA VENCIDA, DE LOS CLIENTES DE LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL AGUAPEN E.P., UBICADA EN EL CANTON SALINAS, DE LA PRO VINCIA DE SANTA ELENA, AÑO 2020. |
Authors: | Carreño Acosta, Adolfo Pin Ponce, Fanny Maricela |
Keywords: | 1-Cobranzas 2-Liquidez 3-Análisis |
Issue Date: | 19-Oct-2021 |
Publisher: | Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología |
Citation: | Pin, F. (2021). Análisis de Ia cartera vencida, de los clientes de Ia Empresa Pública Municipal AGUAPEN EP., ubicada en el Cantón Salinas, de Ia Provincia de Santa Elena, año 2020. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2884 |
Series/Report no.: | PC-DIG;0223 |
Abstract: | Con Ia investigación realizada bajo el tema "Anal/s/s de Ia cartera vencida, de los clientes de Ia empresa pública municipal AGUAPEN E.P, ubicada en el cantón Salinas, de Ia provincia de Santa Elena, año 2020", para resolver el problema de "Como afecta Ia cartera vencida de los clientes en Ia Liquidez anual de Ia empresa, ubicada en el cantón Salinas, de Ia provincia de Santa Elena, en el año 2020", con el objetivo de analizar a cartera vencida de los clientes y Ia afectación en Ia liquidez de la empresa, en el capítulo I, se aborda una explicación clara sobre el problema de (a investigación señalando una situación conflicto entre las variables cartera vencida liquidez anual, en el capítulo II, marco teórico se presentan los conceptos y definiciones de Ia contabilidad financiera, las mismas que sirven para aplicar (La teoría en el objeto investigado. En el capítulo III, se presenta a Ia empresa para conocer su estructura organizativa y as relaciones con sus clientes, xi proveedores, los productos que se ofertan y el alcance que tienen en capitulo IV, se hizo un análisis de los resultados alcanzados a través de Ia gula de observación, un análisis horizontal, vertical, y los ratios financieros entre ellos se propone un plan de mejora para lograr mayores resultados y se recomienda Ia implementación del mismo. Se aplicaron las técnicas e instrumentos de investigación de recolección de datos, observación y el instrumento análisis documental, es aquel en donde se puede determinar que el año 2020 afecto severamente el incremento de Ia cartera vencida habiendo alcanzado el 27.39% en comparación con años anteriores siendo uno de los principales factores el problema mundial de pandemia, además se puede observar que a recaudación general se reduce en el 2219% |
Description: | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. |
URI: | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2884 |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO DE PIN PONCE_removed.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | 27.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License