Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/2861
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Illescas Rendón, Iván Alberto | - |
dc.contributor.author | Becerra Infante, Giovanna Paulet | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-27T15:52:28Z | - |
dc.date.available | 2021-09-27T15:52:28Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-27 | - |
dc.identifier.citation | Becerra, G. (2020).Control Interno del efectivo y equivalente de efectivo aplicado a la Empresa Oportunicorp S.A., periodo 2019. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2861 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2861 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | es |
dc.description.abstract | La empresa OPORTUNICORP S.A. se dedica a la construcción de obras civiles para: centrales eléctricas, líneas de transmisión de energía eléctrica y comunicaciones; obras auxiliares en zonas urbanas, la misma que está obligada a llevar registros contables, pero aun así no existe una correcta utilización del efectivo. La finalidad de esta investigación está basada en la creación de un manual de control interno para la cuenta Efectivo o Equivalentes de Efectivo de la Empresa OPORTUNICORP S.A., para el correcto funcionamiento de sus operaciones. Lo que se requiere con este tema de investigación es localizar las posibles debilidades y así proponer la respectiva solución al problema. Para el análisis de la problemática se emplearon los tipos de investigación descriptivo y explicativo. Para la obtención de la información se aplicaron las técnicas de observación documental y entrevistas aplicadas al Presidente, Gerente General, Contador y Auxiliar Contable | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PC-DIG.;0002 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Control interno | es |
dc.subject | 2-Efectivo | es |
dc.subject | 3-Optimización de recursos | es |
dc.title | CONTROL INTERNO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO APLICADO A LA EMPRESA OPORTUNICORP S.A., PERIODO 2019. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Proyecto de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO DE BECERRA INFANTE--.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | 1.39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons