Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/2860
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Orellana Carrasco, Angel Gilberto | - |
dc.contributor.author | Bajaña Peñafiel, Cinthia Lisbeth | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-27T15:14:44Z | - |
dc.date.available | 2021-09-27T15:14:44Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-27 | - |
dc.identifier.citation | Bajaña, C. (2020).Propuesta de Plan de Capacitación en servicio al cliente para la Compañía de Servicios administrativos, contables y tributarios del Cantón Isidro Ayora. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2860 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2860 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Administración de Empresas. | es |
dc.description.abstract | La Compañía de Servicio Administrativos, Contables y Tributarios dedicada al asesoramientos y entrega de servicios profesionales en el cantón Isidro Ayora ubicado en la provincia del Guayas, se encontraba con un servicio deficiente, debido al sistema complejo que tenían por diseño organizacional, en el cual se dificultaba el manejo administrativo de la empresa y como consecuencia no cubría eficientemente la satisfacción de sus usuarios, es por esto, que se estimó el objetivo de diseñar un plan de capacitación sobre el servicio al cliente para lograr la satisfacción del usuario sobre los servicios administrativos, contables y tributarios que ofrece la empresa. La misma se la orientó bajo las fuentes teóricas necesarias y en conjunto con un diseño de investigación bibliográfica de enfoque mixto, en el cual se aplicaron técnicas como la encuesta y entrevista, logrando apreciar algunos aspectos sobre el desempeño de los funcionarios en la empresa, el cual conllevó la propuesta de definir las oportunidades de mejora, metas, y otros factores que definieron el uso del diseño y sus herramientas. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PAD-DIG.;0283 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Servicio al cliente | es |
dc.subject | 2-Satisfacción al usuario | es |
dc.subject | 3-Capacitación | es |
dc.title | PROPUESTA DE PLAN DE CAPACITACIÓN EN SERVICIO AL CLIENTE PARA LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, CONTABLES Y TRIBUTARIOS DEL CANTÓN ISIDRO AYORA. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Proyecto de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO DE BAJAÑA PEÑAFIEL.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Administración de Empresas. | 927.95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons