Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/2848
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Orellana Carrasco, Angel | - |
dc.contributor.author | Nieto Quiñonez, Katty Guillermina | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-26T17:36:50Z | - |
dc.date.available | 2021-05-26T17:36:50Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-26 | - |
dc.identifier.citation | Nieto, K. (2020). Propuesta de mejora del servicio de recepción de reclamos del cliente de la empresa CNEL EP, Unidad de Negocio Guayaquil. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2848 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2848 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Administración de Empresas. | es |
dc.description.abstract | El presente trabajo se lo tituló “Propuesta de mejora del servicio de recepcion de reclamos del cliente de la empresa CNEL EP.,Unidad de Negocio Guayaquil, en el que se trató de hacer referencia a las causas que motivaron los reclamos de los clientes en los módulos de la Agencia Malecón, teniendo como objetivo general “Proponer mejoras al servicio de recepción de reclamos que contribuyan mejorar la satisfacción del cliente de la empresa CNEL EP, Unidad de Negocio Guayaquil; las que de acuerdo a los resultados de las encuestas determinaron que son 2 los motivos que molestan al cliente, los tiempos de espera y la calidad del servicio, el 97% esta de acuerdo con el servicio que presta la agencia en los módulos, en concordancia con el 87% que manifiesta estar de acuerdo con el servicio administrativo que brinda la agencia, en relación a la solución de sus problemas, los clientes manifestaron en un 86% no estar de acuerdo; el 92% no esta de acuerdo con la solución que presentan a sus reclamos; el 97% de los encuestados indicaron que es ineficiente la atención que reciben en relación a la solución de sus problemas, piden mayor agilidad en las respuestas y que estas estén a favor de ellos, lo que lo demuestran en el 95% de los clientes opinaron que sus requerimientos no han sido atendidos de forma oportuna; pero sin embargo manifestaron que se sienten seguros por el servicio que reciben y que recomendarían a sus familiares y amigos que acudan a la Agencia Malecón cuando necesiten realizar algún trámite. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PAD-DIG;0153 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Servicio al cliente | es |
dc.subject | 2-Recepción de reclamos | es |
dc.subject | 3-Agencia malecón | es |
dc.subject | 4-Satisfacción del cliente | es |
dc.title | PROPUESTA DE MEJORA DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN DE RECLAMOS DEL CLIENTE DE LA EMPRESA CNEL EP, UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO DE NIETO QUIÑONEZ....pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Administración de Empresas. | 1.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License