Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/2824
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carreño Acosta, Adolfo | - |
dc.contributor.author | Fernández López, Cindy Valeria | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-28T16:22:46Z | - |
dc.date.available | 2021-04-28T16:22:46Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-28 | - |
dc.identifier.citation | Fernández, C. (2019). Análisis de las cuentas por cobrar a clientes y su incidencia en la liquidez de la Empresa Latinos S.A. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2824 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2824 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | es |
dc.description.abstract | La empresa LATINOS S.A, tiene la actividad de comercialización de productos de línea blanca quien parte de sus ventas las realiza a créditos esta compañía se presenta con su misión la cual es brindar calidad y garantía a todos sus clientes, utilizamos información del estado de situación financiera con el análisis horizontal y vertical el cual nos da como resultado falencia en su liquidez. Recopilamos datos importantes para diagnosticar la metodología que se aplica actualmente y esta nos permite buscar la posible solución ante un problema, también revisamos el manual de políticas y procedimientos para el otorgamiento de créditos y los procesos de cobranza, pero nos dimos cuenta de que el personal de esta área no cuenta con capacitación oportuna para realizar la gestión de créditos y cobros eficientes. La solución es ejecutar un plan agresivo de cobranza, también capacitación al personal que interviene en esta área de créditos y cobranza esto nos llevara al desarrollo y crecimiento de la gestión del negocio para la toma de decisión de la manera más rápida y oportuna. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PC-DIG.;0104 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Análisis | es |
dc.subject | 2-Cuentas por cobrar | es |
dc.subject | 3-Clientes | es |
dc.subject | 4-Liquidez | es |
dc.subject | 5-Empresa | es |
dc.title | ANÁLISIS DE LAS CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES Y SU INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA LATINOS S.A. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO DE FERNANDEZ LOPEZ.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | 887.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License