Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/2782
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Illescas Prieto, Simón Alberto | - |
dc.contributor.author | Borrero Párraga, Génesis Katherine | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-06T21:20:28Z | - |
dc.date.available | 2021-04-06T21:20:28Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-06 | - |
dc.identifier.citation | Borrero, G. (2020). Propuesta de estrategias de marketing para Planta de Agua Purificada Y Envasada “Klarita” en el Cantón Durán. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2782 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2782 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Administración de Empresas. | es |
dc.description.abstract | La Planta purificada y envasada “KLARITA”, se dedica a la producción y distribución de venta de agua potable para el consumo humano. El trabajo de investigación tendrá una gran importancia para la Planta de Agua ya que no tiene una estrategia de marketing que le permitan seguir incrementando sus ventas y generar más rentabilidad, con esto queremos lograr encontrar más sectores que nos permita fidelizar a nuevos clientes, para la incrementación de nuestras ventas en diferentes puntos de distribución y generar que nos refiera para así lograr más ingresos a la planta y poder lograr más reconocimiento de nuestra marca de agua. El propósito de la investigación está orientado a diseñar estrategias de marketing para el incremento de las ventas de la planta de agua purificada y envasada “KLARITA” en el cantón Durán, esta investigación fundamentó el estudio en los aspectos teóricos sobre estrategias de marketing para incrementar sus ventas y asi lograr mayor productividad y rentabilidad para la planta. Los tipos de investigación utilizados fueron de tipo descriptivo, explicativo y correlacional. Las técnicas utilizadas fueron las entrevistas, encuestas, dirigida a los clientes, la conclusión más relevante a la que se llego fue diseñar estrategias de marketing que ayude a la planta y a nuestros clientes empatizar para el incremento de las ventas. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PAD-DIG; 0121 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Estrategia | es |
dc.subject | 2-Marketing | es |
dc.subject | 3-Incremento | es |
dc.subject | 4-Ventas | es |
dc.title | PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA PLANTA DE AGUA PURIFICADA Y ENVASADA “KLARITA” EN EL CANTÓN DURÁN. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO DE BORRERO PARRAGA....pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Administración de Empresas. | 1.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License