Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/2617
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Illescas Prieto, Simon Alberto | - |
dc.contributor.author | Ley Contreras, Clarents Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-19T17:38:43Z | - |
dc.date.available | 2021-02-19T17:38:43Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-19 | - |
dc.identifier.citation | Ley, C. (2020). Propuesta de estrategia de marketing para la empresa su creación de bebidas de frutas embotelladas. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2617 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2617 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Administración de Empresas. | es |
dc.description.abstract | La empresa Su Creación se dedica a la fabricación y distribución de bebidas de frutas pasteurizadas desde el año 2017, pese a sus tres años de actividad, el nivel de ventas no es el satisfactorio para los directivos, esto se debe a su débil estrategia de marketing. Según las encuestas que realizamos a los consumidores, podemos determinar que el problema no se encuentra en el producto, ya que este si es de agrado para el mercado. De esta manera establecemos que el problema se encuentra en la falta de creación de una buena estrategia de marketing. Se entrevisto a los directivos y entre ellos estaba el encargado de marketing y ventas. Después de los datos recogidos tanto en la encuesta como en la entrevista, desarrolle una estrategia de marketing, con la finalidad de que la empresa aumente sus niveles de ventas. Dicha estrategia se basa principalmente en crear un proceso para la búsqueda de clientes potenciales, en este caso, minimarkets y cadenas de supermercado; una vez establecidos los posibles clientes potenciales, se prepara la negociación, la cual también va dentro del plan de marketing. Estos posibles clientes tienen la capacidad de elevar los niveles de ventas de la empresa. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PAD-DIG.0082 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Estrategia | es |
dc.subject | 2-Marketing | es |
dc.subject | 3-Incremento | es |
dc.subject | 4-Ventas | es |
dc.title | PROPUESTA DE ESTRATEGIA DE MARKETING PARA LA EMPRESA SU CREACIÓN DE BEBIDAS DE FRUTAS EMBOTELLADAS. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LEY CONTRERAS CLARENTS ALEJANDRO....pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Administración de Empresas. | 474.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License