Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/2581
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zea Pizarro, Humberto Miguel | - |
dc.contributor.author | Esquivel Méndez, Magdalena Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-14T16:55:08Z | - |
dc.date.available | 2020-10-14T16:55:08Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-14 | - |
dc.identifier.citation | Esquivel, M. (2017). Estudios de la incidencia del incremento de la cartera vencida en la liquidez de la Agencia de Viajes Cali S.A. en el periodo 2016. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2581 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | es |
dc.description.abstract | La Agencia de Viajes Cali S.A. de la ciudad de Guayaquil tiene un verdadero reto que cumplir con el pago de los diferentes haberes que genera la empresa, por tal motivo el propósito de este proyecto es realizar un estudio para determinar cómo afecta la cartera vencida en la liquidez que tiene la empresa. El problema surge por el incumplimiento que tienen nuestros clientes al no cumplir con el límite de crédito establecido, y como consecuencia, la empresa tiene dificultad de no contar con un flujo para las diferentes actividades del negocio. Otra causa se debe a que el personal de Crédito y Cobranzas no aplica los procedimientos para la concesión de créditos y por tal motivo se clasifican erróneamente, sin soporte legal y financiero; por esto se establecieron las deficiencias en el proceso de Crédito y Cobranzas de la Empresa, se recopiló información bibliográfica sobre la cartera vencida y el impacto que ocasiona en la liquidez; se procedió a identificar los procedimientos y reglamentos que debe aplicar una empresa para recuperación de su cartera vencida. El marco teórico comprende conceptos sobre Antecedentes históricos y referenciales, en referencia a lo psicológico, económico; marco conceptual hipótesis y sus variables. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PC;609 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Cartera vencida | es |
dc.subject | 2-Liquidez | es |
dc.subject | 3-Crédito | es |
dc.subject | 4- Cobranzas | es |
dc.title | ESTUDIOS DE LA INCIDENCIA DEL INCREMENTO DE LA CARTERA VENCIDA EN LA LIQUIDEZ DE LA AGENCIA DE VIAJES CALI S.A. EN EL PERIODO 2016. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO DE ESQUIVEL MENDEZ.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | 511.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License