Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/2553
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | López Perero, Marlo Antonio | - |
dc.contributor.author | Chulco Navarrete, Ángel Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-06T16:01:44Z | - |
dc.date.available | 2020-10-06T16:01:44Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-06 | - |
dc.identifier.citation | Chulco, A. (2020). Propuesta de control para el cumplimiento de la cartera de clientes en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Virgen del Cisne. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2553 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2553 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Administración de Empresas. | es |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó en la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO VIRGEN DEL CISNE, institución que se dedica a la prestación de servicios financieros, la cual presenta problemas de cartera vencida, afectando a la rentabilidad de la misma. El propósito de la investigación estuvo orientado a proponer un control para el cumplimiento del procedimiento de otorgamiento de crédito, se fundamentó su estudio en aspectos teóricos sobre el control para el cumplimiento del procedimiento de otorgamiento de crédito. Los tipos de investigación utilizados fueron de tipo explorativo que permitió realizar un primer acercamiento al problema y explicativo que permitió conocer cada detalle de lo que ocurre. El análisis documental permitió verificar directamente como es el otorgamiento de créditos a los clientes por la prestación de los servicios financieros, así mismo de los procedimientos que se aplica para el cobro de las cuentas pendientes; los documentos que se utilizaron para la investigación son: los procedimientos de otorgamiento de crédito que utiliza la cooperativa en la actualidad, los mismos que se utilizaron para determinar el impacto que tiene el control para el cumplimiento del procedimiento de otorgamiento de crédito. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Universitario Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PAD-DIG.0100 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Cartera vencida | es |
dc.subject | 2-Liquidez | es |
dc.title | PROPUESTA DE CONTROL PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITO EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO VIRGEN DEL CISNE. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO DE CHULCO NAVARRETE....pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Administración de Empresas. | 620.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License