Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/2549Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Espinoza Puertas, Roosevelt Daniel | - |
| dc.contributor.author | Muñoz Balón, Luis Fernando | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-05T15:38:09Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-05T15:38:09Z | - |
| dc.date.issued | 2020-10-05 | - |
| dc.identifier.citation | Muñoz, L. (2020). Diseño de una Página Web para la venta de servicios de Triplepack para la empresa Visión Mágica. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2549 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2549 | - |
| dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Análisis de Sistemas. | es |
| dc.description.abstract | Para la empresa Visión Mágica es primordial tener una página web y así tener un mayor impacto en el mercado tecnológico, a su vez ser reconocido a nivel nacional, el plan de este diseño de página web es mostrar los servicios que la empresa está ofreciendo a la vez recolectar información del cliente logrando una preinscripción y facilitando a los clientes como a la misma empresa al momento de adquirir los servicios y por ende por ende la empresa obtenga a sus clientes satisfechos con sus servicios. La página también verificara los datos del cliente y así ver si cumple los requisitos para realizar su compra. Este plan está tasado para lograr objetivos y aumentar tanto en ventas como atención al cliente para el bienestar de ellos. Porque le permitiremos ver todos los servicios que la empresa dispone tanto como descuentos y beneficios que esta brinda, esta página se realizara en la empresa visión mágica para aumentar su crecimiento. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto Superior Universitario Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
| dc.relation.ispartofseries | SI-DIG.0002 | - |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject | 1-Estrategias | es |
| dc.subject | 2-Facilitar | es |
| dc.subject | 3-Mejorar | es |
| dc.subject | 4-Aumentar | es |
| dc.title | DISEÑO DE UNA PÁGINA WEB PARA LA VENTA DE SERVICIOS DE TRIPLEPACK PARA LA EMPRESA VISION MAGICA. | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Proyecto de Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PROYECTO DE GRADO DE MUÑOZ BALON...pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Análisis de Sistemas. | 715.6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons