Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/250
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Illescas Prieto, Simón Alberto | - |
dc.contributor.author | Tene Taday, Eulalia Arminda | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-09T18:03:54Z | - |
dc.date.available | 2019-05-09T18:03:54Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-09 | - |
dc.identifier.citation | Tene, E., (2017). Propuesta de mejoramiento, en la atención al cliente por el decrecimiento de las ventas diarias del local comercial Cincuentazo del Cantón la Troncal. (Trabajo de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/250 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/250 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Administración de Empresas. | es |
dc.description.abstract | La atención y el servicio al cliente en las empresas y en locales comerciales en Ecuador deben mejorar y adaptar a las demandas actuales, en esta Empresa existe una problemática por las falencias en la atención al cliente han decrecido las ventas diarias, por este motivo se diseñó una propuesta que adapte un plan de mejoramiento al servicio al consumidor para satisfacer las necesidades de y así aumentar las ventas en local comercial Cincuentazo ubicado en el Cantón La Troncal, Provincia de Cañar. Es una empresa dedicada a la venta de artículos de bazar como; plásticos para hogar, cosméticos, bisuterías, y papelería. Orientado a todo tipo de persona y en general se enfoca en brindar un producto de excelente calidad. En el marco teórico, se analizó la teoría relacionada a las variables atención al cliente y ventas entre los aspectos más importantes de la investigación. Los métodos teóricos utilizados fueron inductivo – deductivo y analítico – sintético. El tipo de investigación que se realizó fue bibliográfica y de campo. Las técnicas utilizadas fueron la observación, la entrevista al administrador del local y las encuestas aplicados a los empleados. Los beneficiarios del presente trabajo, son los clientes, los empleados, y el administrador de la empresa. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología | es |
dc.relation.ispartofseries | PAD;371 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Servicio | es |
dc.subject | 2-Cliente | es |
dc.subject | 3-Ventas | es |
dc.subject | 4-Articulos de bazar | es |
dc.title | PROPUESTA DE MEJORAMIENTO, EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE, POR EL DECRECIMIENTO DE LAS VENTAS DIARIAS DEL LOCAL COMERCIAL CINCUENTAZO DEL CANTÓN LA TRONCAL | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Proyecto de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO DE TENE TADAY.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Administración de Empresas. | 2.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons