Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/2460
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zúñiga Delgado, Mireya Stefanía | - |
dc.contributor.author | Haro Pereira, Kanetza María | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-10T15:55:54Z | - |
dc.date.available | 2020-03-10T15:55:54Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-10 | - |
dc.identifier.citation | Haro, K. (2017). Propuestas de mejoras para el proceso de control para la documentación en la Unidad de Recaudación Hospitalaria, durante el periodo de enero a junio del 2016. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2460 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2460 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Administración de Empresas. | es |
dc.description.abstract | Debido al crecimiento de la facturación Hospitalaria generada por convenios privados, la Juntas de Beneficencia de Guayaquil, autoriza la implementación de la Unidad de Recaudación Hospitalaria, y es aquí donde se evidenció que no existía un adecuado control para la recepción y el registro de la documentación, lo que ocasionaba no tener una base de datos actualizada y saldos errados. Para la elaboración del marco teórico, se trabajó con textos especializados relacionados con los enfoque de gestión, mejoras de procesos, indicadores de gestión de procesos, entre otros, resaltando sus aspectos más relevantes. El método de investigación utilizado fue el inductivo. Dentro de las técnica e instrumentos, se utilizó las encuesta, cuyas respuestas fueron debidamente ponderadas y el registro de los resultados se presentaron en términos porcentuales debidamente graficados y analizados, así también se propuso un plan de mejoras, el mismo que fue socializado con expertos y conocedores de la problemática actual, dichas propuestas permitirá optimizar tiempo y minimizar errores, así como también contar con una base de datos completa y pormenorizada que permitirá registrar lo pagos realizados por las aseguradoras para poder presentar los saldos por cobrar de manera eficiente y oportuna. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PAD;218 | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Enfoque de procesos | es |
dc.subject | 2-Control | es |
dc.subject | 3-Mejora de procesos | es |
dc.title | PROPUESTAS DE MEJORAS PARA EL PROCESO DE CONTROL PARA LA DOCUMENTACIÓN EN LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN HOSPITALARIA, DURANTE EL PERIODO DE ENERO A JUNIO DEL 2016. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Portada de Metadatos.jpg | Proyecto de Grado Disponible en Biblioteca Matriz Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | 298.23 kB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License