Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/243Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Illescas Prieto, Simón Alberto | - |
| dc.contributor.author | García Zambrano, Joselyn Génesis | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-09T16:41:24Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-09T16:41:24Z | - |
| dc.date.issued | 2019-05-09 | - |
| dc.identifier.citation | García, J., (2017). Mejora del clima laboral, del área de operadores de grúas gottwald y pórtico, en los resultados de la productividad del trabajo. (Trabajo de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/243 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/243 | - |
| dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Administración de Empresas. | es |
| dc.description.abstract | En la compañía Terminal Portuario de Guayaquil el clima laboral llega a producir resultados negativos por lo que la investigadora se ha planteado el siguiente objetivo proponer mejoras para el clima laboral en el área de operaciones de grúas gantrys y gottwald, para potenciar los resultados de la productividad del trabajo, las técnicas y herramientas que se utilizaron fueron: encuestas, análisis de indicadores de productividad, diagrama causa- efecto, Los métodos teóricos utilizados fueron el descriptivo, analítico y sintético. El tipo de investigación que se realizó fue descriptiva, explicativa y de correlacionar porque por medio de ellas; se pudo recopilar la información relevante que se necesitaba para la investigación. Los resultados se presentan mediante el diagrama causa- efecto. Los beneficiarios del presente estudio son los clientes internos y externos de la empresa. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología | es |
| dc.relation.ispartofseries | PAD;333 | - |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
| dc.subject | 1-Clima Laboral | es |
| dc.subject | 2-Productividad | es |
| dc.subject | 3-Trabajo | es |
| dc.title | MEJORA DEL CLIMA LABORAL, DEL ÁREA DE OPERADORES DE GRÚAS GOTTWALD Y PÓRTICO, EN LOS RESULTADOS DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO. | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| Appears in Collections: | Proyecto de Grado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PROYECTO DE GRADO DE GARCIA ZAMBRANO.pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogo en Administración de Empresas. | 4.09 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
