Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/2427
Title: | ESTABLECER UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DIRIGIDA A VENDEDORES Y MEJORAR LOS PERFILES DE CLIENTES PARA GENERAR VENTAS DE CRÉDITOS SEGUROS EN PROYECCIÓN A DIAGNOSTICAR Y CONTROLAR EL RIESGO DE CARTERA. |
Authors: | Illescas Prieto, Simón Alberto Guerrero Vargas, Tyrone Marlon González Sánchez, Javier Ernesto Risco Andrade, Mariuxi Elizabeth |
Keywords: | 1-Mercado 2-Crédito 3-Herramientas |
Issue Date: | 20-Feb-2020 |
Publisher: | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. |
Citation: | González, J. y Risco, M. (2011). Establecer un programa de capacitación dirigida a vendedores y mejorar los perfiles de clientes para generar ventas de créditos seguros en proyección a diagnosticar y controlar el riesgo de cartera. (Proyecto de Grado) Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2427 |
Series/Report no.: | PAD;202 |
Abstract: | Mediante la evaluación sistemática y continua de las falencias operacionales, revisaremos todo el contexto que involucra la gestión a clientes que realiza ICESA S.A., están serán detalladas en el presente proyecto de investigación, utilizando la información disponible de la cartera histórica de sus ventas registradas como créditos de consumo, verificaremos el correcto cumplimiento y aplicación de sus políticas, procedimientos y estrategias desde su concepción identificando las variables que permiten seleccionar el nicho del mercado tarjet de clientes rentabilidad en comercialización, selección de productos apropiados para el mercado; expondremos la importancia del crédito dentro del sector financiero y comercial; antecedentes que permitirá conocer de forma minuciosa, qué es crédito?, qué importancia tiene para el cliente?, para la empresa?, como afecta la economía local?, cómo se maneja la información confidencial del cliente?, cómo respalda sus ingresos con la empresa?, cómo efectúa la certificación de datos y documentos?, podremos comprender como está estructurado el proceso para una venta efectiva a crédito los tiempos de respuesta para la ejecución, herramientas necesarias para el seguimiento oportuno de pagos, los datos explotados para ofrecer créditos eficientemente ágiles, cómo se destaca de la competencia; con éste conocimiento del crédito, generaremos campos de acción para la mejorar la administración post venta involucraremos a personal calificado para solucionar requerimientos de clientes, considerandos como factor influyente en la cobranza, si es controlado a tiempo permitirá aplicar nuestras estrategias de recuperación; las soluciones a estos problemas serán replanteados para reducir el riesgo comercial y demostrar con nuevas herramientas que garanticen como mejorar la selección de clientes, la gestión preventiva, el trato personalizado y especializado para cada tipo de cliente, mejorando ingresos económicos, reduciendo la morosidad, estrategias replicables en cualquier cadena dedicada a la comercialización de créditos de consumo interesados en mejorar sus niveles de rentabilidad, gestión de cartera y satisfacción de clientes. |
Description: | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnólogos en Administración de Empresas. |
URI: | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2427 |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Portada de Metadatos.jpg | Proyecto de Grado Disponible en Biblioteca Matriz Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | 298.23 kB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License