Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/2404
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodríguez Herkt, Beatriz Lucia | - |
dc.contributor.author | Malats Bartolomé, Jennifer Cumanda | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-14T16:19:43Z | - |
dc.date.available | 2020-02-14T16:19:43Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-14 | - |
dc.identifier.citation | Malats, J. (2016). Rediseño de las estrategias de venta de la línea de producto de la marca Genamerica S.A, para mejorar el nivel de cumplimiento de las ventas en el periodo 2016. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2404 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2404 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Administración de Empresas. | es |
dc.description.abstract | En la presente tesis se analiza los factores que influyen en el incumplimiento de ventas en el laboratorio Genamerica en el periodo 2016 y las alianzas estratégicas que mantiene para su comercialización, los mismos que se ofertan dentro de la farmacia Cruz Azul Paseo Shopping Vía Daule de la ciudad de Guayaquil. En la investigación de campo se tomó como muestra a 260 clientes, de una población de 87.835, se realizó la entrevista al Supervisor de punto de venta Sr. José Rivadeneira, luego de realizar la tabulación de la información se logró conocer que la marca de genéricos de laboratorios Genamerica no es muy reconocida entre los clientes que habitualmente compran medicamentos genéricos, ya que ellos indican que no los conocen y este es uno de los motivos por el cual esta marca no ha logrado posesionarse en el mercado, a pesar de que los medicamentos genéricos de laboratorio Genamerica cuenta con una excelente calidad ya que posee un estudio de bio-equivalencia lo cual significa que mantiene la misma calidad que un medicamento de marca. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PAD;193 | - |
dc.rights | closedAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Investigación | es |
dc.subject | 2-Incumplimiento de ventas | es |
dc.subject | 3-Bioequivalencia | es |
dc.subject | 4-Calidad | es |
dc.subject | 5-Genérico | es |
dc.title | REDISEÑO DE LAS ESTRATEGIAS DE VENTA DE LA LÍNEA DE PRODUCTO DE LA MARCA GENAMERICA S.A, PARA MEJORAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS VENTAS EN EL PERIODO 2016. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Portada de Metadatos.jpg | Proyecto de Grado Disponible en Biblioteca Matriz Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | 298.23 kB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License