Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/2384
Title: | ESTABLECER PROCESOS CONTABLES PARA LA MEJORA DE LAS TRANSACCIONES COMERCIALES DE LA EMPRESA INTELTEC. S.A. |
Authors: | Andrade Dominguez, Jorge Vicente Cruz Romero, Karla Estefania |
Keywords: | 1-Contabilidad 2-Procedimientos |
Issue Date: | 7-Feb-2020 |
Publisher: | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. |
Citation: | Cruz, K. (2016). Establecer procesos contables para la mejora de las transacciones comerciales de la Empresa Inteltec. S.A. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. |
Series/Report no.: | PC;361 |
Abstract: | En la actualidad, como consecuencia de la globalización y el desarrollo acelerado de las tecnologías, las empresas se encuentran en un entorno altamente competitivo, situación que les exige la toma de decisiones estratégicas que les permitan permanecer activas en el mercado donde se desarrollan de forma exitosa y rentable. Todo ello exige el correcto tratamiento de las operaciones contables de un negocio, pero en la que en la actualidad la Empresa Inteltec S.A. se encuentra seriamente amenazada por irregularidades existentes en el área contable. El presente trabajo de investigación tiene como propósito, establecer procesos contables para la mejora de las transacciones comerciales de la empresa, a partir de las alternativas viables para la planificación de aquellos problemas que requieren mayor atención en el proceso administrativo y la adopción de medidas efectivas para su solución. Durante el desarrollo de la investigación se determinan los principales referentes teóricos relacionados con la contabilidad, así como sus procedimientos, normativas, y tendencias actuales que desde la teoría son esenciales para esta investigación. La metodología utilizada fue: aplicación de entrevistas y encuestas, recolección de información de las funciones y actividades que realiza la empresa, así como, análisis de la información recolectada; con lo cual se obtuvo como resultado final la planificación adecuada de un sistema de procesos contables, que al ser aplicadas mejoraran el funcionamiento de la empresa. |
Description: | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. |
URI: | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2384 |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO_DE_GRADO_CRUZ_KARLA..pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License