Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/2364
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodríguez Herkt, Beatriz Lucia | - |
dc.contributor.author | Morán Lara, Judith Amparo | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-03T16:51:56Z | - |
dc.date.available | 2020-02-03T16:51:56Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-03 | - |
dc.identifier.citation | Morán, J. (2016). Proponer acciones de mejoras que permitan monitorear los convenios de exhibición de productos en los puntos de venta y fortalecer los ingresos en el área comercial de la empresa Difare en el periodo 2016. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2364 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2364 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Administración de Empresas. | es |
dc.description.abstract | La empresa DIFARE S.A. ofrece a sus proveedores el servicio de exhibición en los puntos de ventas, una forma estratégica de impulsar la venta y persuadir al cliente a la compra, sin embargo se han suscitado ciertas descoordinaciones al momento de aplicar el Merchadising en el punto contratado, como resultado los proveedores consideran que no se cumple con lo estipulado en el convenio y no quieren cancelar. El tipo de investigación aplicado fue descriptiva, explicativa y correlacional. En cuanto a la técnica empleada se aplicó bibliográfica, de campo como la observación directa, entrevistas y encuestas. Por ello, se propone acciones de mejoras que permitan monitorear los convenios de exhibición de productos en los puntos de venta y fortalecer los ingresos en el área comercial de la empresa DIFARE S.A. en el periodo 2016, de esta forma conseguir disminuir los conflictos con los proveedores en la contratación de servicios de exhibición para lograr la fidelización de clientes y a la vez obtener relaciones redituables. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PAD;175 | - |
dc.rights | closedAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Acciones | es |
dc.subject | 2-Exhibición | es |
dc.subject | 3-Plan | es |
dc.subject | 4-Ingresos | es |
dc.subject | 5-Convenio | es |
dc.title | PROPONER ACCIONES DE MEJORAS QUE PERMITAN MONITOREAR LOS CONVENIOS DE EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS EN LOS PUNTOS DE VENTA Y FORTALECER LOS INGRESOS EN EL ÁREA COMERCIAL DE LA EMPRESA DIFARE EN EL PERIODO 2016. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Portada de Metadatos.jpg | Proyecto de Grado Disponible en Biblioteca Matriz Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | 298.23 kB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License