Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/2316
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Illescas Prieto, Simón Alberto | - |
dc.contributor.author | Yanéz Erazo, Susan Carol | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-23T16:48:34Z | - |
dc.date.available | 2020-01-23T16:48:34Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-23 | - |
dc.identifier.citation | Yánez, S. (2009). Sistema basado en un modelo ERP (Enterprise Resource Planning). (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2316 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2316 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Análisis de Sistemas. | es |
dc.description.abstract | A lo largo de la evolución de los Sistemas de Gestión de Negocios has existido varios sistemas de los cuales han ido evolucionando de acuerdo a la necesidad de las diversas compañías, ya sean pequeñas, medianas o grandes empresas. Luego de varias evoluciones, nos encontramos con el Sistema ERP (Enterprise Resource Planning) que nos permite optimizar la gestión general de las empresas, sin importar su actividad comercial. En este caso, Marketing Arm del Ecuador S.A. es una compañía mediana dedicada a la distribución y ventas de insumos agrícolas, la cual debe someterse a varios procesos para el fin indicado. El sistema ERP, le va a servir para optimizar cada uno de los procesos e incluso corregirlos si es necesario. Por lo que deberá atravesar por varios Métodos de investigación para lograr implementar correctamente dicho sistema. Después de una breve investigación y análisis, se han encontrado varios errores en el sistema existente de Logística lo que ha provocado pérdidas de clientes y menos ingresos a la compañía. Este sistema permitirá analizar o cambiar cada proceso actual de empresa. Como por ejemplo, el proceso de compras e inventario tarda días en culminar lo que provoca que Bodega se vea desabastecida por un periodo de tiempo extremadamente largo para la actividad que realizan. Al implementar el sistema les permitirá corregir estos errores, creando nuevos procesos o mejorando los existentes, evitando así pérdidas económicas y de tiempo; Y así lograr la entera satisfacción del cliente. El ERP a pesar de generar costos muy elevados en su implementación, ayudará a la empresa a tener un mejor rendimiento, ya que mejor organización implica mayor producción en general. Por esta razón, es recomendable utilizar este sistema en Compañías que tengan mayor rentabilidad económica o Macroempresas. Para Marketing Arm del Ecuador S.A. es conveniente implementar un Sistema de esta magnitud; pero debido a los altos costos que se generarían se puede ir habilitando parcialmente o por fases hasta justificar resultados. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | SI;016 | - |
dc.rights | closedAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Organización | es |
dc.subject | 2-Optimización | es |
dc.subject | 3-Macroempresa | es |
dc.title | SISTEMA BASADO EN UN MODELO ERP (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING) | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Portada de Metadatos.jpg | Proyecto de Grado Disponible en Biblioteca Matriz Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | 298.23 kB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License