Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/2282
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Andrade Dominguez, Jorge Vicente | - |
dc.contributor.author | Villon de los Ángeles, Nory Azucena | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-18T14:25:06Z | - |
dc.date.available | 2020-01-18T14:25:06Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-18 | - |
dc.identifier.citation | Villon, N. (2016). Estudio de las variaciones de la tasa de interés y su impacto en los préstamos hipotecarios del BIESS en la Ciudad de Guayaquil en los periodos 2014-2015. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2282 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | es |
dc.description.abstract | La presente tesis está enfocado al estudio de variaciones en la tasa de interés que se ha producido en la Ciudad de Guayaquil como consecuencia de los préstamos hipotecarios concedidos por el BIESS y la banca privada, con el principal objetivo de verificar cual ha sido el efecto que ha provocado esta variación y los encadenamientos que surgen como resultados de los créditos para vivienda en esta ciudad objeto de estudio. Para poder conocer el estudio de variaciones de interés en la Ciudad de Guayaquil se procedió a realizar una encuesta a los afiliados del BIESS quienes dieron a conocer cuál es su punto de vista a los diferentes efectos producidos por los préstamos hipotecarios a las familias. Con este estudio que se ha realizado se pretende proponer un plan donde los beneficiarios del presente estudio, son los afiliados y el BIESS. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PC;332 | - |
dc.rights | AbiertoAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Préstamos hipotecarios | es |
dc.subject | 2-Afiliados | es |
dc.subject | 3-Adquisición de vivienda | es |
dc.subject | 4-Biess | es |
dc.title | ESTUDIO DE LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS Y SU IMPACTO EN LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS DEL BIESS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN LOS PERIODOS 2014-2015. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO_VILLON DE LOS ANGELES NORY..pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | 1.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License