Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/2249
Title: | ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES INCIDENCIAS EN LAS CAPTACIONES Y RECUPERACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITO Y SU RELACIÓN EN LA LIQUIDEZ DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SALITRE LTDA,. AGENCIA PALESTINA PERÍODO 2015. |
Authors: | Tolozano Benítes, Segunda Elena Mendoza del Pezo, Edita Guillermina |
Keywords: | 1-Captación 2-Recuperación 3-Cartera de crédito 4-Liquidez |
Issue Date: | 14-Jan-2020 |
Publisher: | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. |
Citation: | Mendoza, E. (2016). Análisis de las principales incidencias en las captaciones y recuperación de cartera de crédito y su relación en la liquidez de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre Ltda,. Agencia Palestina período 2016. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. |
Series/Report no.: | PC;317 |
Abstract: | El presente estudio está enfocado en el análisis de las principales incidencias en las captaciones y recuperación de cartera de crédito y su relación en la liquidez de la cooperativa salitre, en el Cantón Salitre Provincia del Guayas, La Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre Ltda., a lo largo de estos años ha brindado un servicio de calidad a sus clientes, pero presenta en la actualidad notables deficiencias en las captaciones y recuperación de cartera de crédito, las obligaciones al pasar el tiempo, más de 120 días de vencimientos para muchos de los cliente son olvidadas, pero la línea ha tenido que seguir respondiendo con sus obligaciones locales situación que impide que la cooperativa cuente con la liquidez suficiente para continuar apoyando a los clientes que desean emprender un pequeño negocio por lo que tiene como propósito establecer las principales incidencias en la captación y recuperación de cartera de crédito para determinar la afectación en la liquidez de la institución, en la metodología se utilizó los tipos de investigación descriptivo, explicativo y correlacional y como técnicas de investigación se manejó el análisis documental y la encuesta. |
Description: | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. |
URI: | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2249 |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO_MENDOZA DEL PEZO EDITA..pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | 708.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License