Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/2226
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rivera Fuentes, Carlos Luis | - |
dc.contributor.author | Andaluz Verdezoto, Verónica Lucía | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-11T00:12:12Z | - |
dc.date.available | 2020-01-11T00:12:12Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-10 | - |
dc.identifier.citation | Andaluz, V. (2015). Análisis de la incidencia de la cartera vencida en la liquidez de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Antonio Ltda. Durante el año 2015. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2226 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2226 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | es |
dc.description.abstract | La Cooperativa de Ahorro y Crédito San Antonio Ltda., es una institución financiera que durante los 19 años de trayectoria ha venido contribuyendo al desarrollo de los pequeños y medianos productores y comerciantes, pero este desarrollo se ha visto afectado por el incremento de la cartera vencida, debido a que los otorgamientos de los créditos no son los más adecuados lo que ha provocado el incremento en la morosidad y que estos no se encuentren en los parámetros normales permitidos por la ley, poniendo en riesgo la recuperación de esta cartera, por tal motivo se propone un plan de estrategia para la recuperación de la cartera de crédito y una actualización de las políticas para la colocación de los mismos. Para llegar a esta conclusión se realizó un análisis cuali-cuantitativo donde se pudo comprobar la realidad financiera de la institución y además se pudo realizar cálculos matemáticos y estadísticos cuyo resultado se centró en determinar el riesgo que puede tener la cooperativa si los créditos entregados a sus asociados no son recuperados en los tiempos pactados, poniendo en riesgo el buen desempeño de la institución. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PC;301 | - |
dc.rights | AbiertoAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Cartera de crédito | es |
dc.subject | 2-Cartera vencida | es |
dc.subject | 3-Financiero | es |
dc.title | ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DE LA CARTERA VENCIDA EN LA LIQUIDEZ DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN ANTONIO LTDA. DURANTE EL AÑO 2015. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO_ANDALUZ VERDEZOTO VERONICA..pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | 2.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License