Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/2206
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zúñiga Delgado, Mireya Stefanía | - |
dc.contributor.author | Mera Bravo, Katty Karina | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-10T01:21:09Z | - |
dc.date.available | 2020-01-10T01:21:09Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-09 | - |
dc.identifier.citation | Mero, K. (2015). Análisis de las incidencias de las cuentas por cobrar en los resultados económicos y financieros del Condominio Delta (2013-2014). (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2206 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2206 | - |
dc.description | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | es |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como propósito (Mostrar) expresar el análisis de las incidencias de las cuentas por cobrar en los estados económicos financieros del condominio delta. Para esto se hace necesario identificar, describir y analizar las actividades inherentes al manejo de las cuentas por cobrar, así como la utilización de normas, políticas y procedimientos que garanticen el cumplimiento óptimo de los objetivos. En tal sentido se realizó una revisión de la documentación existente, manuales y procedimientos aplicados, determinándose que solo existe un listado de valores por cobrar, lo cual no ha permitido mantener al día sus obligaciones tributarias y civiles. Así mismo se realizó una revisión a los balances y la cuenta caja, determinándose que existe una iliquidez e irregularidades en las cuentas por cobrar, por la ausencia de patrones y procedimientos eficientes y eficaces que permitan un buen manejo de este derecho adquirido del condominio en cuanto a la prestación de sus servicios. Por lo tanto es evidente la necesidad de instaurar un plan de organización y coordinación de los métodos y medidas de control sobre las cuentas por cobrar en el mismo, con la finalidad de facilitar la consecución de las metas preestablecidas. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. | es |
dc.relation.ispartofseries | PC;296 | - |
dc.rights | AbiertoAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.subject | 1-Cuentas por cobrar | es |
dc.subject | 2-Resultados económicos y financieros | es |
dc.subject | 3-Condominio | es |
dc.title | ANÁLISIS DE LAS INCIDENCIAS DE LAS CUENTAS POR COBRAR EN LOS RESULTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DEL CONDOMINIO DELTA (2013-2014). | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO_MERA BRAVO KATTY..pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | 2.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License