Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.itb.edu.ec/handle/123456789/2201
Title: | PLAN DE MEJORAS PARA UN EFICIENTE CONTROL Y MANEJO DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES EN EL ÁREA DE VENTAS Y FACTURACIÓN DE LA EMPRESA BANDERMAN C.A. |
Authors: | Ponce Mariscal, Alejandro Andrés West Gómez, Winny Belén |
Keywords: | 1-Facturación 2-Ingresos 3-Análisis 4-Pricedimientos |
Issue Date: | 9-Jan-2020 |
Publisher: | Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. |
Citation: | West, W. (2015). Plan de mejoras para un eficiente control y manejo de los procedimientos contables en el área de ventas y facturación de la Empresa Banderman C.A. (Proyecto de Grado). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. Guayaquil, Ecuador. http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2201 |
Series/Report no.: | PC;291 |
Abstract: | La Empresa Banderman C.A de la Ciudad de Guayaquil, la cual se dedica a la venta al por mayor y menor de bombas, motores, pernos, aceros y herramientas varias, debido a sus características maneja una serie de procedimientos administrativos y contables en las actividades diarias que realiza la empresa en cada una de sus áreas, la empresa tiene entre sus debilidades las falencias en la emisión de facturas en el Dpto. De caja por la carencia de un correcto control que permita realizar este trabajo de una manera organizada basada en las políticas establecidas, para que se pueda dar el respectivo procedimiento del que se necesita para que se cumplan con todas las funciones de manera eficiente y eficaz tanto del departamento financiero como contable se debe realizar un análisis de las incidencias en el monto de los ingresos de tal modo que con este análisis podemos evitar llamadas de atención de las autoridades internas por parte de la gerencia y con las entidades externas, por las falencias ocurridas por la emisión de facturas. El enfoque de esta investigación es cuantitativo, de diseño no experimental, de tipo descriptivo y de campo. Como herramienta de investigación se utilizó el cuestionario o encuesta, que tuvo como objetivo principal determinar las áreas más vulnerables y que necesitan con mayor seriedad procedimientos y controles, los resultados fueron representados con cuadros y gráficos estadísticos. |
Description: | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. |
URI: | http://repositorio.itb.edu.ec/handle/123456789/2201 |
Appears in Collections: | Proyecto de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO_WEST GOMEZ WINNY..pdf | Proyecto de Investigación, presentado como requisito para optar por el Título de Tecnóloga en Contabilidad y Auditoría. | 1.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License